Raków Częstochowa squad

Squad

01 Jul. 2023

30 Jun. 2025

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Xavier Dziekoński pl 0 0 0 0 0 20 188 4.39M 65 1 0 0 0
J. Mądrzyk pl 0 0 0 0 0 20 191 1.48M 63 1 0 0 0
D. Kuciak sk 0 0 0 0 0 39 194 34K 61 1 1 1 0
M. Šahinović ba 0 0 0 0 0 20 191 2.13M 57 1 1 1 0
K. Trelowski pl 0 0 0 0 0 20 193 1.78M 51 4 13 13 0
Jakub Rajczykowski pl 0 0 0 0 0 19 196 53K 47 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Fran Tudor hr 0 0 0 0 0 28 173 11.88M 77 5 134 6 33
M. Rundić rs 0 0 0 0 0 32 188 4.42M 73 3 47 1 2
S. Svarnas gr 0 0 0 0 0 26 186 9.7M 73 2 50 4 9
B. Racovițan ro 0 0 0 0 0 24 187 7.76M 72 3 49 4 10
Jean Carlos es 0 0 0 0 0 28 185 6.31M 71 2 44 5 4
Z. Arsenic hr 0 0 0 0 0 30 188 7.69M 71 4 77 2 20
E. Otieno ke 0 0 0 0 0 27 170 6.7M 70 1 11 0 1
S. Plavsic rs 0 0 0 0 0 28 166 4.95M 68 1 17 1 3
M. Rodin hr 0 0 0 0 0 28 194 2.96M 61 1 5 0 1
A. Kovačević ba 0 0 0 0 0 30 189 3.87M 59 1 15 0 4
Tobiasz Kubik pl 0 0 0 0 0 21 180 117K 52 1 1 0 0
K. Pestka pl 0 0 0 0 0 25 189 2.34M 52 1 6 0 1
A. Gryszkiewicz pl 0 0 0 0 0 24 185 427K 52 1 0 0 0
W. Długosz pl 0 0 0 0 0 23 183 1.33M 47 3 41 1 2
Patryk Malamis pl 0 0 0 0 0 19 173 100K 43 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
V. Kochergin ua 0 0 0 0 0 28 178 10.55M 77 3 68 13 7
B. Nowak pl 0 0 0 0 0 30 180 5.46M 72 2 62 16 4
G. Berggren se 0 0 0 0 0 26 187 5.31M 70 2 51 3 11
Ivi López es 0 0 0 0 0 29 174 6.76M 69 4 89 38 8
J. Yeboah ec 0 0 0 0 0 24 170 7.56M 68 1 30 3 1
S. Kittel de 0 0 0 0 0 31 179 3.77M 65 1 11 3 0
Ben Lederman pl 0 0 0 0 0 24 178 6.22M 63 5 88 1 16
S. Czyż pl 0 0 0 0 0 22 176 1.4M 59 3 16 0 1
Dawid Drachal pl 0 0 0 0 0 19 182 1.18M 56 1 26 3 2
Jakub Myszor pl 0 0 0 0 0 22 175 1.49M 47 1 3 0 1
Tobiasz Mras pl 0 0 0 0 0 17 176 38K 42 1 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ante Crnac hr 0 0 0 0 0 20 189 10.26M 70 1 26 8 3
D. Sorescu ro 0 0 0 0 0 26 175 8.06M 70 3 31 4 3
L. Zwoliński pl 0 0 0 0 0 31 184 4.02M 62 1 25 5 2
Kacper Masiak pl 0 0 0 0 0 19 175 148K 43 1 0 0 0
T. Walczak pl 0 0 0 0 0 18 189 41K 41 1 0 0 0