Quixadá squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Natan br 2 0 1 0 1 22 - 4K 25 1 2 1 1
Andre Luiz br 0 0 0 0 0 34 - 1K 25 1 0 0 0
Luiz br 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Diego Siqueira br 14 14 19 0 1 25 - 63K 34 1 14 19 1
Anderson br 0 0 0 0 0 29 - 1K 25 2 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Joabe br 2 2 0 0 1 - - 1K 25 1 2 0 1
Ramon br 0 0 0 0 0 22 - 1K 25 1 0 0 0
Elivelton br 0 0 0 0 0 22 - 1K 25 1 0 0 0
Luiz Alberto br 11 11 0 0 2 26 - 107K 31 1 11 0 2
Rondinelly br 12 12 2 0 2 25 - 66K 28 1 12 2 2
Dassayev br 9 6 0 0 6 23 - 23K 31 2 15 0 6
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jhonata Lima br 6 5 1 0 1 24 - 38.33K 35 1 6 1 1
Lucas br 6 3 0 0 1 19 - 2.6K 25 1 6 0 1
Joao Paulo br 6 3 0 0 2 - - 2K 25 1 6 0 2
Italo br 10 10 0 0 5 27 - 22K 30 1 10 0 5
Felix br 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Danielzinho br 7 6 3 0 1 27 - 9K 27 1 7 3 1
Rondinelli br 0 0 0 0 0 38 - 84K 25 0 0 0 0
Jonatan br 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Iago br 7 6 1 0 3 22 - 5K 26 1 7 1 3
Diego br 11 11 0 0 6 31 - 3K 26 2 11 0 6
Renato Bruno br 6 6 0 0 3 28 - 42K 32 1 6 0 4
Everson br 6 6 0 0 4 22 - 9K 27 1 6 0 4
Douglas br 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0
Adysson br 9 9 0 0 3 - - 3K 27 1 9 0 3
Marreta br 5 5 0 0 1 - - 1K 27 1 5 0 2
A. Silva br 8 2 1 0 2 18 - 6K 25 1 8 1 2
C. Teixeira br 6 1 1 0 1 18 - 6K 25 1 6 1 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Everton Felipe br 8 8 4 0 2 26 - 2.93K 26 1 8 4 2
Bruno br 1 0 0 0 1 19 - 1K 25 1 1 0 1
Moreno br 8 4 0 0 1 23 - 20K 25 1 8 0 1
Marcelo br 6 0 0 0 3 19 - 5K 25 1 6 0 3

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Everton Felipe
Everton Felipe
4
Dassayev
Dassayev
6
Diego Siqueira
Diego Siqueira
1260'