Chapecoense U20 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Carlos Alexandre br 0 0 0 0 0 20 - 400 25 2 1 1 0
Gabriel Werner br 9 9 24 0 0 19 189 500 25 2 9 24 0
Kauã Gomes br 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Yago Alves br 0 0 0 0 0 21 185 500 30 2 10 0 4
David Kochem br 7 7 0 0 1 19 - 428.57 25 1 7 0 1
Kauan br 9 7 2 0 0 19 - 457.14 30 2 26 2 0
Cauã br 0 0 0 0 0 18 187 400 25 1 0 0 0
Gerson br 8 8 1 0 2 18 - 1.4K 32 1 8 1 2
Leonardo br 1 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Diego Ritter br 3 2 0 0 1 19 - 1K 31 3 11 0 3
Thiago Henrique br 6 5 0 0 0 20 179 428.57 25 2 15 0 0
Gabi Paulo br 2 1 0 0 1 18 - 461.54 28 1 2 0 1
Yago Zamora br 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
João Pedro br 3 2 0 0 0 16 - 1K 25 1 3 0 0
João Pedro br 2 1 0 0 0 19 175 2K 25 1 2 0 0
Kaike Dos Santos br 2 2 0 0 0 19 - 1K 25 1 2 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marquinho br 8 8 0 0 0 20 181 12.81K 35 2 24 9 1
Bruno br 7 7 0 0 2 20 186 14.16 33 3 32 0 13
Italo De Vargas Da Rosa br 1 0 0 0 0 20 - 13K 38 1 1 0 0
Calebe Oliveira br 5 4 0 0 2 19 - 538.46 25 1 5 0 2
Arthur Vanzela br 9 8 0 0 1 19 180 857.14 25 2 10 0 1
Enzo br 0 0 0 0 0 17 - 500 25 1 0 0 0
Riquelme Figueiredo br 1 1 0 0 1 20 - 1K 28 2 12 1 2
David Antunes br 3 1 0 0 1 17 - 1K 25 1 3 0 1
João Vitor br 1 0 0 0 1 18 - 1K 25 1 1 0 1
Paulo Henrique br 7 3 0 0 0 18 - 1K 25 1 7 0 0
Badá br 2 0 0 0 0 18 - 2K 31 1 2 0 0
Lima br 1 0 1 0 0 - - 1K 25 1 1 1 0
Paulinho br 1 0 0 0 0 20 175 937.5 32 2 18 0 3
Luis Henrique br 5 3 0 0 5 19 - 4K 25 1 5 0 5
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mailson Bezerra br 9 4 0 0 1 19 - 636.36 25 2 20 0 4
Lucas Alves br 8 7 2 0 2 20 - 600 25 1 8 2 2
Cacá br 3 0 0 0 0 17 171 500 26 1 3 0 0
Matheus Pereira br 4 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 4 0 0
Islan br 8 8 1 0 2 18 175 2.19K 29 1 8 1 2

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Kauan
Kauan
2
Luis Henrique
Luis Henrique
5
Gabriel Werner
Gabriel Werner
810'