Zielona Góra U19 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Paweł Budzyński pl 0 0 0 0 0 15 191 1K 25 1 0 0 0
Mateusz Mackowski pl 10 10 29 0 0 18 - 1K 25 1 10 29 0
Krystian Tyl pl 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
Karol Kubasiewicz pl 20 20 44 0 4 19 - 8.75K 38 3 47 88 6
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Kacper Lechowicz pl 5 5 1 0 1 17 - 1.17K 29 1 5 1 1
Daniel Miezen pl 16 14 0 0 2 19 - 1.17K 28 2 22 0 2
Marcin Wojczal pl 6 1 0 0 0 19 - 1K 25 2 13 0 0
Marceli Michalski pl 5 1 0 0 1 18 - 1K 25 1 5 0 1
Kamil Ochab pl 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Alan Harezga pl 4 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 4 0 0
Patryk Jasiak pl 21 20 1 0 7 19 - 4.5K 34 2 35 1 9
Michal Koszela pl 20 16 0 0 4 19 180 1.25K 28 2 24 0 5
Gabriel Chrostowski pl 25 16 0 0 1 18 - 1K 28 1 25 0 1
Filip Halas pl 13 2 0 0 3 19 - 1K 25 1 13 0 3
Dawid Stachowiak pl 19 13 0 0 5 18 - 1K 26 1 19 0 5
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jacek Jurkowski pl 4 3 0 0 0 19 - 1K 25 1 4 0 0
Jaroslaw Mucka pl 21 14 1 0 3 18 - 2.5K 31 2 33 1 4
Adam Pytkowski pl 17 11 0 0 1 18 - 1K 26 1 17 0 1
Bartosz Konieczny pl 3 2 3 0 0 17 - 1.6K 31 1 3 3 0
Kamil Ograbek pl 3 2 0 0 1 17 - 1K 28 1 3 0 1
Lukasz Chrostowski pl 28 24 0 0 2 18 - 1.13K 29 2 30 0 2
Jan Izdebski pl 18 15 4 0 2 19 - 8.75K 38 3 51 6 3
Jedrzej Kosinski pl 25 24 1 0 7 19 - 1.25K 28 2 38 1 12
Daniel Opala pl 7 5 2 0 0 19 - 1K 29 2 22 3 0
Tobiasz Samek pl 27 23 0 0 3 19 - 1.25K 28 3 35 0 3
Przemyslaw Zlamanski pl 28 26 1 0 2 19 - 5.25K 36 3 60 3 4
Pawel Koseski pl 6 5 0 0 1 18 - 1K 25 1 6 0 2
Maciej Lowiecki pl 5 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 5 0 0
Kacper Matusiak pl 17 7 0 1 0 18 - 1K 25 1 17 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Krzysztof Palgan pl 12 6 0 0 0 18 - 1K 25 1 12 0 0
Dorian Nowicki pl 15 15 1 0 4 18 - 1K 26 1 15 1 4
Jan Ziola pl 2 0 0 0 1 17 175 1K 25 1 2 0 1
N. Walczak pl 29 24 3 0 2 19 - 2.13K 29 1 29 3 2
Oskar Kozakiewicz pl 8 4 0 0 0 19 - 1K 25 2 10 0 0
Eryk Szubert pl 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0

Stand out players

Top goalscorer Player with most assists Most suspended player Most minutes
Jan Izdebski
Jan Izdebski
4
Kacper Matusiak
Kacper Matusiak
1
Jedrzej Kosinski
Jedrzej Kosinski
8
Przemyslaw Zlamanski
Przemyslaw Zlamanski
2234'