Szombathelyi Haladás II

NB III
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/hu.png?size=60x&lossy=1
Szombathelyi Haladás II
42

Szombathelyi Haladás II squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Dombó hu 8 8 12 0 0 20 187 7.36K 33 1 8 12 0
Roland Mursits hu 8 8 8 0 2 22 187 13.6K 32 1 8 8 2
M. Gyurján hu 1 1 4 0 0 18 186 1.04K 25 1 1 4 0
Megyeri József hu 0 0 0 0 0 17 - 875 25 1 0 0 0
D. Koltai hu 1 1 1 0 0 16 180 1K 25 1 1 1 0
G. Gőcze hu 13 12 17 0 0 23 190 1.56M 40 1 13 17 0
D. Jurak at 1 0 1 0 0 19 - 1K 25 1 1 1 0
D. Molnár hu 0 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Jagodics hu 6 6 2 0 2 21 184 45.95K 34 1 6 2 2
J. Hegedus hu 6 3 0 0 1 17 189 1.2K 25 1 6 0 1
B. Jagodics hu 18 13 0 0 6 19 182 4.7K 30 1 18 0 6
Gyula Angyal hu 11 9 1 0 2 19 183 5.33K 28 1 11 1 2
Patrik Furedi hu 6 5 0 0 3 19 179 73K 28 1 6 0 3
S. Devecseri hu 10 10 0 0 6 23 182 2.65M 38 1 10 0 6
S. Szvoboda hu 0 0 0 0 0 21 - 18K 30 1 0 0 0
Korolovszky hu 4 4 0 0 1 34 188 679K 59 1 4 0 1
Martin Zsirai hu 19 18 1 0 8 19 188 371K 34 1 19 1 8
M. Farkas hu 24 23 1 0 4 21 177 761K 37 1 24 1 4
Noel Bedi hu 1 1 0 0 0 17 163 5K 25 1 1 0 0
T. Fabián hu 1 0 0 0 0 18 184 15K 25 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Barnabas Racz hu 7 3 0 0 0 17 168 2.93K 25 1 7 0 0
A. Szakály hu 19 19 3 0 4 21 181 37.92K 33 1 19 3 4
Mario Németh hu 18 15 7 0 3 18 170 63.52K 35 1 18 7 3
T. Szeles hu 23 21 0 0 5 20 179 10.87K 34 1 23 0 5
A. Jancso hu 2 2 0 0 1 17 161 1.5K 26 1 2 0 1
Kornel Kulcsar hu 11 10 6 0 5 22 178 392.9K 47 1 11 6 5
Bence Grabant hu 2 1 0 0 0 17 174 1.12K 25 1 2 0 0
B. Gyurján hu 15 14 2 0 8 21 170 122.04K 38 1 15 2 9
A. Simon hu 3 3 0 0 2 23 178 1.51M 52 1 3 0 2
Z. Venczel hu 0 0 0 0 0 19 - 1K 30 0 0 0 0
M. Merk hu 1 0 0 0 0 18 - 13K 25 1 1 0 0
K. Kőris hu 0 0 0 0 0 16 171 7K 25 1 0 0 0
D. Tóth hu 1 0 0 0 0 19 - 3K 25 1 1 0 0
M. Győrffy hu 0 0 0 0 0 18 172 1K 25 1 0 0 0
Z. Marton hu 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0
L. Kaiser hu 5 1 2 0 1 19 172 5K 27 1 5 2 1
B. Petró hu 0 0 0 0 0 16 177 400K 25 1 0 0 0
M. Kalász hu 12 12 0 0 0 21 178 226K 32 1 12 0 0
M. Hanzl hu 23 21 5 0 13 21 - 184K 33 1 23 5 13
B. Iszlai hu 3 3 0 0 2 23 185 3.86M 58 1 3 0 2
H. Márton hu 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
G. Rajos hu 2 2 0 0 1 29 182 1.04M 54 1 2 0 1
Z. Búrány hu 2 2 0 0 0 24 175 1.92M 54 1 2 0 0
A. Bagi hu 1 1 0 0 0 17 186 51K 25 1 1 0 0
Dániel Milkó hu 1 1 0 0 0 17 179 3K 25 1 1 0 0
Ramón Halmai hu 8 3 0 0 1 19 184 115K 25 1 8 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Z. Medgyes hu 15 9 4 0 1 18 170 3.01K 27 1 15 4 1
R. Ugrai hu 7 7 2 0 1 21 182 223.65K 37 1 7 2 1
A. Simon hu 11 11 2 0 2 23 183 37.22K 38 1 11 2 2
M. Tóth hu 1 0 0 0 0 17 186 565.22 25 1 1 0 0
D. Vlasics hu 6 1 0 0 0 18 172 4.33K 27 1 6 0 0
M. Torok hu 1 0 0 0 0 17 170 500 25 1 1 0 0
A. Fider hu 9 3 0 0 0 19 - 4K 26 1 9 0 0
Milan Bolcsfoldi hu 2 1 0 0 0 17 - 9K 25 1 2 0 0
M. Dallos hu 8 4 0 0 0 19 - 6K 28 1 8 0 0
D. Horváth hu 7 6 0 0 1 21 170 9K 31 1 7 0 1
Z. Nagy hu 10 9 0 0 2 22 189 263K 38 1 10 0 2
P. Hoós hu 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
K. Kenesei hu 4 4 0 0 0 36 178 2.08M 65 1 4 0 0
R. Czafit hu 21 16 2 0 1 21 185 14K 30 1 21 2 1
L. Tóth hu 14 3 1 0 0 19 185 22K 26 1 14 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Mario Németh
Mario Németh
7
M. Hanzl
M. Hanzl
13
M. Farkas
M. Farkas
2092'