SV Wacker Burghausen II

SV Wacker Burghausen II squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Tezzele at 6 5 6 0 0 19 184 505.95 30 1 6 6 0
A. Eiban de 4 4 13 0 1 20 181 205K 31 2 13 22 1
Sven Kouame de 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 4 6 1
F. Ruml de 25 25 41 0 0 21 188 25K 33 1 25 41 0
Sebastian Holzner de 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Winkler de 23 21 2 0 7 22 190 3.57K 35 1 23 2 7
M. Sommerauer at 6 6 0 0 0 22 179 85.08K 46 2 9 0 0
T. Schrock de 1 1 0 0 0 22 188 98.64K 48 2 22 5 3
W. Kirschner de 19 15 0 0 6 22 185 7.65K 39 2 45 2 9
F. Pflügler de 2 2 1 0 1 22 185 77.43K 52 1 2 1 1
D. Omodiagbe ng 4 4 0 0 2 36 190 1.48M 51 1 4 0 2
M. Drum de 8 8 0 0 3 23 182 359K 53 1 8 0 3
A. Giglberger de 29 29 0 0 7 21 180 22K 37 2 50 0 8
S. Cincotta gt 2 2 0 0 2 23 177 1.68M 51 1 2 0 2
23
T. Leberfinger de 28 26 5 0 7 24 184 122K 46 2 51 8 9
A. Eberlein de 5 5 1 0 0 26 186 894K 61 1 5 1 0
P. Motschiedler de 3 2 0 0 0 19 191 2K 32 1 3 0 0
Thomas Köglmeier de 7 1 0 0 0 20 183 8K 25 1 7 0 0
F. Radlmaier de 1 0 0 0 0 19 185 13K 32 1 1 0 0
J. Čolak hr 8 8 0 0 1 25 194 568K 52 1 8 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Maier de 11 11 0 0 4 20 190 4.43K 31 1 11 0 4
D. Bauer at 4 2 0 0 1 19 176 608.91 33 1 4 0 1
P. Knochner de 20 20 0 0 4 21 180 17.55K 37 2 49 0 5
L. Altenstrasser de 31 23 6 0 5 21 187 3.39K 37 2 59 10 10
Özcan Aydin de 8 2 1 0 1 - - 1K 27 2 10 1 1
Onur Kaya tr 19 8 8 1 2 20 - 11.83K 39 1 19 8 2
F. Brachtel de 26 24 4 0 1 20 173 28K 36 1 26 4 1
A. Osmanaj at 30 19 4 2 5 22 175 17K 37 2 56 5 6
V. Bopp ua 3 3 0 0 2 24 180 454K 45 1 3 0 2
Denis Knezevic de 2 1 1 0 0 19 - 2K 26 1 2 1 0
Mark Pilisi hu 1 1 0 0 0 19 - 1K 26 2 2 0 0
Richard Schneider de 2 1 0 0 0 20 - 2K 25 1 2 0 0
M. Müller de 7 7 3 0 2 22 182 131K 36 2 9 3 2
O. Turhan de 3 3 0 3 1 26 179 118K 45 1 3 0 1
M. Lüftl at 18 12 0 0 2 20 185 29K 28 2 20 0 3
Y. Mokhtari ma 3 3 2 0 0 35 185 3.79M 59 1 3 2 0
Sandro Pasalic de 7 4 0 0 1 19 - 1K 25 1 7 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
29
Robert Glatzel de 11 9 3 0 0 20 193 8.85K 34 1 11 3 0
B. Kindsvater de 18 17 2 0 4 21 175 26.05K 38 2 46 5 6
C. Fenninger de 6 1 0 0 1 19 182 1.39K 27 1 6 0 1
B. Schlettwagner de 1 0 0 0 0 - - 500 25 1 1 0 0
S. Cinar de 1 0 1 0 1 19 183 6K 26 1 1 1 1
A. Kulabas tr 6 6 4 0 2 27 177 457K 52 1 6 4 2
B. Rosinger de 3 3 0 1 1 25 183 374K 49 1 3 0 1
Y. Karayün at 22 21 4 0 4 29 174 54K 45 2 56 19 10
A. Hodzic ba 10 1 1 2 0 22 181 48K 29 2 23 2 0
Stefan Steinle de 1 1 1 0 0 19 182 5K 30 1 1 1 0
Giannis Simosis gr 9 7 4 0 0 23 184 55K 32 1 9 4 0

Stand out players

Top goalscorer Player with most assists Most suspended player Most minutes
Onur Kaya
Onur Kaya
8
O. Turhan
O. Turhan
3
A. Winkler
A. Winkler
7
A. Giglberger
A. Giglberger
2433'