Stade Mayennais squad
Squad
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Guerrier | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
B. Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Noah Gilles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Broquet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 179 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
L. Legourd | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
A. Bayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
S. Gassama | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
N. Hatte | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
D. Cornu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
M. Corvé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Grison | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
G. Bastille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Plai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
A. Bachirou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Veillard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Cisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
H. Diaby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
K. Sylla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 182 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
A. Fares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most suspended player | Most minutes |
---|---|---|
N. Hatte
1
|
L. Legourd
1
|
J. Guerrier
180'
|