Rio Verde GO squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Felipe Cardoso br 6 6 12 0 1 24 188 2K 26 1 6 12 1
Jose br 0 0 0 0 0 22 185 65.6K 35 1 0 0 0
Fernando br 8 8 16 0 1 38 - 1K 36 1 8 16 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
João Victor br 1 0 0 0 0 21 188 4K 25 1 1 0 0
Neto Borges br 3 3 0 0 0 22 185 119K 40 1 3 0 0
Yan Silva br 6 6 0 0 0 22 - 3K 27 1 6 0 0
Anderson br 12 12 0 0 4 27 - 19K 33 1 12 0 4
Lucao br 0 0 0 0 0 21 189 1K 25 1 0 0 0
Bruninho br 7 5 0 0 3 32 - 113.67K 39 1 7 0 3
Jeanzinho br 4 4 0 0 2 25 - 17K 30 1 4 0 2
Robson br 1 1 0 0 0 24 - 1K 25 1 1 0 0
Pia br 8 7 0 0 4 25 - 53.83K 37 1 8 0 4
Rangel br 10 10 0 0 4 22 - 7.67K 28 2 14 0 5
Vitinho br 6 6 1 0 1 30 168 62.5K 39 1 6 1 1
Gabriel Batista br 0 0 0 0 0 23 - 1K 25 1 0 0 0
Ricardo Nunes br 6 6 0 0 1 25 - 15.5K 31 1 6 0 1
Hugo br 6 5 0 0 2 21 - 5.2K 28 1 6 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Gomes br 0 0 0 0 0 23 - 6.5K 25 1 0 0 0
Klayton br 10 8 0 0 2 32 167 22.33K 32 1 10 0 2
Madson br 11 11 0 0 5 23 - 7.67K 30 1 11 0 6
Eliu br 3 0 0 0 2 22 - 3K 25 1 3 0 2
Anderson Braz br 3 3 0 0 0 31 - 1K 26 1 3 0 0
Thalis br 6 3 0 0 1 24 - 53.5K 35 1 6 0 1
Claudio br 9 7 0 0 4 24 - 6.67K 26 1 9 0 4
Jefferson br 6 2 1 0 0 22 - 27.67K 33 1 6 1 0
Pedro br 2 1 0 0 1 24 - 4K 25 1 2 0 1
Pirão br 8 8 1 0 2 33 - 154.4K 47 1 8 1 2
Rafael Simi br 0 0 0 0 0 25 - 6.25K 26 1 0 0 0
Marcelo Cabral br 6 1 0 0 0 27 - 2.5K 25 1 6 0 0
Negueba br 0 0 0 0 0 25 - 1K 25 1 0 0 0
Valdeci br 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 2 0 0 0
Odair br 0 0 0 0 0 27 - 1K 25 1 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Lucas br 7 5 1 0 0 23 - 8K 26 1 7 1 0
Matheus Alves br 9 2 0 0 0 21 184 3K 25 1 9 0 0
Dinei br 9 6 0 0 0 33 182 150K 45 1 9 0 0
Jean Carlos br 6 4 0 0 0 36 175 22.33K 33 1 6 0 0
Matheus Alves br 1 1 0 0 0 21 - 3K 25 1 1 0 0
Valber br 2 1 0 0 1 23 176 6K 25 1 2 0 1
Saulo br 13 12 4 0 3 36 174 10.33K 42 2 24 9 6
Wilkerson br 1 0 0 0 1 27 - 1K 25 1 1 0 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Saulo
Saulo
4
Madson
Madson
6
Anderson
Anderson
1045'