Pécsi MFC squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Csaba Preklet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 182 | 90K | 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
M. Németh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 186 | 39K | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Konstantinos Ikonomou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 186 | 31K | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Noel Lengyel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 165 | 1K | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
P. Beke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 183 | 232K | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Fejos | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 167 | 62K | 44 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
Edvin Bachesz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 52K | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Bor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 187 | 90K | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
G. Szalanszki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | - | 35K | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Richárd Rabatin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 183 | 75K | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Dániel Wirth | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | - | 37K | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
T. Hleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 183 | 61K | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
B. Daru | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 194 | 109K | 44 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
Z. Toth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 122K | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
M. Hegedűs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 182 | 46K | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
A. Bukovics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 89K | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Bence Vas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 20K | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer |
---|
A. Fejos
6
|