Monmouth Hawks

NCAA Division I
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/us.png?size=60x&lossy=1
Monmouth Hawks
21

Monmouth Hawks squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
E. Dymora us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
A. Schweizer us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Aj Montana us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
S. Murray us 9 9 11 0 0 23 - 17K 33 2 17 19 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Jensen de 4 3 0 1 1 - - 5K 32 2 12 0 2
Tj Bernhard us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
J. Askin us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 6 0 0
A. Suarez us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
L. Mcgregor ua 8 2 1 0 0 - - 4K 31 2 16 4 1
D. Mcstravick us 3 1 0 0 0 - - 1K 25 2 8 0 0
G. Akampeke gh 9 9 0 0 2 - - 4K 31 2 16 0 5
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Mcbeth ss 6 6 0 0 1 23 193 2.02K 31 2 14 0 7
J. Lindner de 9 8 0 0 2 24 - 30.17K 37 2 17 0 5
Robin Oswald de 8 8 1 0 0 - - 4K 33 2 16 3 3
C. Morandi us 4 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
B. Sieg us 7 2 0 0 0 - - 1K 25 1 7 0 0
J. Lyshoj dk 8 5 1 0 1 - - 2K 27 1 8 1 1
J. Wallack us 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
N. Rogers us 7 4 0 0 2 - - 1K 25 2 11 0 2
G. Tomas us 9 9 2 0 0 - - 4K 30 2 15 3 0
B. Hatcher no 9 9 1 0 0 21 183 5K 32 2 17 1 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Zakowski us 8 8 3 0 2 22 - 1.5K 31 2 16 4 4
J. Gomez us 6 6 2 0 1 21 - 5.83K 33 2 14 7 1
C. Ferguson ca 7 4 0 0 0 27 175 28K 34 1 7 0 0
O. Clausen dk 6 2 1 0 0 - - 1K 25 1 6 1 0
A. Hajj us 5 3 0 0 1 - - 1K 25 2 13 1 1
S. Rodriguez cr 6 1 0 0 1 - - 1K 25 2 14 2 1

Stand out players

Top goalscorer Player with most assists Most suspended player Most minutes
B. Zakowski
B. Zakowski
3
C. Jensen
C. Jensen
1
G. Akampeke
G. Akampeke
2
G. Akampeke
G. Akampeke
810'