Kaitseliit Kalev II squad
Squad
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihhail Jakovlev | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | - | 3K | 25 | 2 | 2 | 15 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Deniss Metsavas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Vladimir Batanov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
I. Maamagi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Kaarel Tenso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Ivar Kärme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | - | 1K | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Raido Naarits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Silver Uudelt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 1K | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
Sven-Jarno Lullu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Rando Krassov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Azeez Adewuyi Ibisomi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most minutes |
---|---|
Azeez Adewuyi Ibisomi
1
|
Mihhail Jakovlev
90'
|