IF Karlstad II squad
Squad
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Pettersson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
T. Östlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 199 | 4K | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Mohammath Hamisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 165 | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Börne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
F. Hedman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Tandirovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Bröthgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Brunzell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 3K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
S. Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
H. Cederin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 22K | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
L. Lundqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Lashkari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 6K | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
E. Karlsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Fatnassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
E. Gustafsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Yildiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Odilon Sangwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
P. Buskqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 2K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stand out players
Most suspended player | Most minutes |
---|---|
S. Börne
1
|
L. Pettersson
90'
|