Göttingen 05 U15 squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Strotmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
L. Böker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Schweizer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
F. Gieschler | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
Ole Christian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Jan Claas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
F. Kopp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Müller | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | |||
T. Ploog | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | |||
H. Meckel | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||
J. Grimm | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
N. Cansi | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | |||
L. Korkis | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
T. Junior | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
M. Mende | 12 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0 | |||
P. Brollik | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
J. Kühne | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |||
J. Fahlbusch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Elia Dittrich | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 9K | 38 | 1 | 15 | 1 | 0 | |||
Julien Gründker | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 2K | 38 | 1 | 15 | 1 | 0 | |||
M. Siebert | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | - | 1K | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
Luca Siems | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | - | 1K | 34 | 1 | 15 | 7 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Lukas Radomski | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | - | 1K | 36 | 1 | 15 | 15 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most minutes |
---|---|
Lukas Radomski
15
|
Elia Dittrich
1350'
|