FC Luzern-SC Kriens Sub 18

Switzerland League U18
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ch.png?size=60x&lossy=1
FC Luzern-SC Kriens Sub 18
34

FC Luzern-SC Kriens Sub 18 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Shakir ch 2 0 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
L. Hüsler ch 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
L. Mendes ch 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Loris Balaj ch 1 0 1 0 0 - - 0 0 1 1 1 0
Valentino Sansonnens ch 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Fuchser ch 11 10 16 0 1 17 - 625 32 1 11 16 1
L. Huwiler ch 3 3 4 0 1 17 - 1K 28 1 3 4 1
J. Bieler ch 10 10 11 0 1 16 - 1K 25 1 10 11 1
J. Bischof ch 4 4 1 0 0 18 - 1K 26 1 4 1 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
O. Injic ch 12 12 2 0 2 - - 1K 33 1 12 2 2
D. Kabashi ch 25 22 2 0 5 17 - 1K 29 1 25 2 5
C. Röösli ch 24 24 2 0 1 17 - 1K 32 1 24 2 1
E. Schacher ch 20 13 1 0 0 18 - 1K 31 1 20 1 0
I. Muccia ch 18 14 2 0 2 17 - 750 32 1 18 2 2
H. Kozarac ch 2 2 0 0 0 17 - 2.22K 34 1 2 0 0
N. Seitz ch 2 1 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
E. Lokmic ch 2 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 2 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Calder ch 13 13 1 0 1 18 - 1K 33 1 13 1 1
M. Tchuente cm 26 25 0 0 2 18 - 1K 28 1 26 0 2
N. Müller ch 24 19 6 0 0 17 - 583.35 30 1 24 6 0
M. Mitrovic ch 23 13 5 0 4 17 - 1K 27 1 23 5 4
J. Hodel ch 15 15 0 0 0 17 - 1K 26 1 15 0 0
D. Budimir hr 2 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 2 0 0
F. Walker ch 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
P. Tomic ch 11 1 0 0 0 17 - 1K 26 1 11 0 0
Y. Kreienbühl ch 19 3 3 0 0 18 - 1K 26 1 19 3 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Van Den ch 15 12 6 0 0 17 - 1K 28 1 15 6 0
J. Tröster ch 8 8 5 0 0 18 - 1K 34 1 8 5 0
E. Selishta ch 23 20 20 0 1 17 - 1K 26 1 23 20 1
L. Manuel ch 24 21 11 0 2 - - 1K 29 1 24 11 2
I. Horat ch 24 18 2 0 1 18 - 1K 27 1 24 2 1
D. Kalauz ch 3 2 1 0 0 18 - 1K 32 1 3 1 0
L. Pavlovic ch 19 5 4 0 1 17 - 1K 26 1 19 4 1
G. Guzzo ch 4 1 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
J. Ejupi ch 15 3 0 0 0 - - 1K 25 1 15 0 0
T. Huber ch 4 1 1 0 0 18 - 1K 28 1 4 1 0
P. Stalder ch 2 1 2 0 0 - - 0 0 1 2 2 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
E. Selishta
E. Selishta
20
D. Kabashi
D. Kabashi
5
M. Tchuente
M. Tchuente
2222'