Falcons squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Touray | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 | |||
Paul Foon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Mustapha Badjie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
A. Fatty | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İ. Ndaju | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Alieu Fatty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Amadou Jallow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
A. Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Siaka Sidibe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 180 | 944.09K | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Mustapha Njie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | - | 14.67K | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Bubacarr Camara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
O. Ceesay | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 195 | 1K | 25 | 2 | 9 | 12 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer |
---|
O. Ceesay
9
|