ETSU squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Hunter us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
J. Perryman gb 6 6 8 0 0 24 - 19K 32 2 13 14 0
R. Robles us 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 0 0 0 0
A. Prescott us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Portas es 4 2 1 0 0 22 - 1K 25 1 4 1 0
D. Foster us 5 5 0 0 1 22 - 4K 30 2 11 0 3
Y. Tcheuyap us 4 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
E. Strati us 6 4 0 0 0 - - 1K 25 1 6 0 0
R. Suckling gb 2 1 0 0 0 22 - 1K 25 1 2 0 0
B. Katt us 2 1 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
M. Clow us 4 4 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
H. Guenther us 6 6 0 0 0 - - 2K 29 2 12 0 0
J. Hancock us 3 2 0 0 0 - - 2K 29 2 7 1 0
E. Evivie us 2 0 0 0 0 - - 1K 25 2 7 0 2
T. Williams us 1 0 1 0 0 - - 1K 25 2 2 1 0
C. Carroll us 5 2 0 0 0 - - 3K 31 2 11 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Richards nz 5 5 0 0 1 22 - 110.2K 32 2 10 0 4
D. Crawley us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 0 0 0 0
C. Abong us 2 0 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
C. Inchima us 4 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 0
A. O'Brien us 6 6 0 0 1 - - 4K 31 2 13 0 2
J. Perry us 6 5 0 0 1 - - 2K 28 2 13 0 1
G. Ramos br 5 5 0 0 1 - - 1K 25 2 10 0 2
J. Salinas us 3 1 0 0 0 22 - 1K 25 2 10 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Pannholzer de 6 6 3 0 2 22 - 44K 35 2 12 6 3
R. Toit nz 6 3 1 0 3 - - 3K 25 1 6 1 3
L. Lightner us 6 2 0 0 0 21 - 3K 29 2 13 4 0
A. Magnuson us 3 0 0 0 0 - - 1K 25 2 4 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
T. Pannholzer
T. Pannholzer
3
R. Toit
R. Toit
3
J. Perryman
J. Perryman
540'