Dinamo Tirana U21

Kategoria Superiore U21
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/al.png?size=60x&lossy=1
Dinamo Tirana U21
1

Dinamo Tirana U21 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Simon Simoni al 4 4 7 0 0 19 195 172.11K 45 1 4 7 0
Sinan Dani al 9 9 18 0 2 20 - 6.38K 32 1 9 18 2
Brajan Lena al 5 5 10 0 1 19 - 6.5K 25 1 5 10 1
Xhoel Xhindoli al 1 1 5 0 0 17 - 1K 25 1 1 5 0
Rajan Guci al 1 1 4 0 0 17 - 1K 25 1 1 4 0
Sali Toska al 3 3 4 0 1 22 - 1K 25 1 3 4 1
Ermal Ahmetaj al 5 2 15 0 0 18 - 1K 25 1 5 15 0
Edvan Bakaj al 1 1 1 0 0 36 182 1.94M 46 1 1 1 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Indrit Prodani al 1 1 0 0 1 25 178 244.54K 53 1 1 0 1
Alesio Mija al 7 7 0 0 0 22 186 33.27K 37 1 7 0 0
Patrik Fetaj al 5 5 1 0 0 25 - 218.26K 54 1 5 1 0
Badra Samake it 3 3 0 0 0 23 180 171.16K 49 1 3 0 0
Redon Laho al 10 10 0 0 3 23 - 2K 25 1 10 0 3
Realf Zhivanaj al 4 4 0 0 0 25 185 124.66K 41 1 4 0 0
Sildi Hidri al 10 9 0 0 4 22 - 3.44K 25 1 10 0 4
Silvio Vokrri al 1 1 0 0 0 22 180 28.19K 37 1 1 0 0
Kevin Fetishaj al 10 5 0 0 4 22 - 555.55 25 1 10 0 4
Ersi Topalli al 12 10 0 0 3 21 - 500 25 1 12 0 3
Fabjan Përndreca al 4 4 0 0 4 18 - 2K 25 1 4 0 4
Aurel Marku al 7 7 1 0 2 18 - 15.75K 25 1 7 1 2
Dickson ng 2 2 1 0 0 - - 1K 25 1 2 1 0
Aldi Gjoka al 3 1 0 0 2 20 - 1K 25 1 3 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Karamba Gassama gm 3 3 2 0 0 18 - 3.38K 27 1 3 2 0
Jordi Jaku al 2 2 0 0 0 17 - 5.13K 28 1 2 0 0
Oresti Kosmallari al 9 9 4 0 2 18 - 14K 25 1 9 4 2
Erblin Koka al 12 12 0 0 0 22 - 1.6K 25 1 12 0 0
Ergi Ajazi al 9 9 1 0 1 22 179 29.29K 35 1 9 1 1
Devid Fejzulla al 1 1 0 0 0 20 178 16.52K 29 1 1 0 0
Marjo Jushi al 1 0 0 0 0 19 - 6K 25 1 1 0 0
Alisio Preloshi al 13 13 0 0 2 20 - 6.52K 30 1 13 0 2
Andrea Thanasi al 1 0 1 0 0 17 - 1K 25 1 1 1 0
Igli Rrapi al 4 3 0 0 0 19 - 1K 25 1 4 0 0
Mateo Macaj al 6 2 0 0 0 20 - 1K 25 1 6 0 0
Dejvi Duro al 3 2 0 0 0 17 - 3K 25 1 3 0 0
Albi Azizi al 8 1 2 0 0 19 - 1K 25 1 8 2 0
Besmir Hafuzi al 3 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 3 0 0
Raen Hajderaj al 3 3 1 0 1 18 - 1K 25 1 3 1 1
Herdis Peqini al 1 1 0 0 0 20 - 1K 25 1 1 0 0
Faredin Domi al 8 4 0 0 0 19 - 1K 25 1 8 0 0
Kevin Meca al 1 1 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Antonjo Jushi al 2 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 2 0 0
Elidon Dervishi al 3 2 0 0 0 19 - 1K 25 1 3 0 0
Abelian Cela al 2 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 2 0 0
A. Hysenbelliu al 4 3 0 0 0 19 - 1K 25 1 4 0 0
Rubin Zijaj al 1 1 0 0 0 21 - 6K 25 1 1 0 0
Rejan Xhepa al 1 1 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Kristi Kendezi al 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Alban Bala al 6 4 0 0 3 21 - 1K 25 1 6 0 3
Arlen Shehi al 3 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 3 0 0
Oresti Hiso al 1 0 0 0 1 18 - 1K 25 1 1 0 1
Henri Baruti al 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Erigels Shkira al 1 1 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Enea Saliu al 10 5 0 0 1 19 - 1K 25 1 10 0 1
Noel Bozhiqi al 9 5 0 0 1 19 - 1K 25 1 9 0 1
Rizarti Palloshi al 3 2 0 0 1 18 - 1K 25 1 3 0 1
Kris Garo al 9 7 3 0 0 18 - 1K 25 1 9 3 0
Arb Shala al 8 5 3 0 1 19 - 8K 25 1 8 3 1
Enes Doku al 11 11 1 0 0 19 - 1K 25 1 11 1 0
Endri Ferizolli al 7 6 0 0 0 19 - 1K 25 1 7 0 0
Andris Lamce al 7 4 0 0 0 19 - 1K 25 1 7 0 0
Albi Alushi al 21 15 11 0 5 21 - 1K 25 1 21 11 5
Klajdi Halilaj al 10 3 0 0 1 19 - 1K 25 1 10 0 1
Armando Shembitraku al 1 0 0 0 1 20 - 1K 25 1 1 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Bardhi al 1 1 0 0 0 25 183 533.94K 54 1 1 0 0
Amarildo Gjoni al 7 7 6 0 1 24 185 32.13K 36 1 7 6 1
Lorenco Hasani al 7 1 2 0 0 20 - 1K 25 1 7 2 0
Adelajdo Tushaj al 5 1 1 0 2 20 - 1K 25 1 5 1 2
Denis Hasa al 15 12 3 0 0 20 - 1K 25 1 15 3 0
Alen N'dreu al 9 9 6 0 0 19 - 11.88K 26 1 9 6 0
Klajdi Muzhaqi al 4 1 1 0 0 20 - 1K 25 1 4 1 0
Kejdi Fixha al 6 2 0 0 0 22 - 2K 28 1 6 0 0
Reginaldo mz 3 2 0 0 1 33 172 4.43M 54 1 3 0 1
Babacar Fall sn 3 3 2 0 1 22 191 16K 32 1 3 2 1
Françesko Daija al 9 8 8 0 0 21 - 14K 30 1 9 8 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Albi Alushi
Albi Alushi
11
Albi Alushi
Albi Alushi
5
Albi Alushi
Albi Alushi
1311'