Deportes Maipo Quilicura squad
Squad
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Villarroel | 32 | 32 | 73 | 0 | 0 | 25 | - | 4.75K | 32 | 1 | 32 | 73 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
J. Contreras | 29 | 26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 177 | 11.88K | 34 | 1 | 29 | 0 | 1 | |||
C. Saavedra | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 4.71K | 31 | 1 | 22 | 0 | 0 | |||
A. Alarcón | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 16.29K | 33 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||
P. Vicencio | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | 2.14K | 28 | 1 | 15 | 0 | 1 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
S. Lopez | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 27 | - | 4.14K | 33 | 1 | 26 | 0 | 1 | |||
J. Aravena | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | - | 1.14K | 26 | 1 | 18 | 1 | 0 | |||
R. Silva | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | - | 1.17K | 26 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||
J. Crespo | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 25 | - | 3.38K | 31 | 1 | 19 | 3 | 1 | |||
J. Gonzalez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
S. Farías | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 29.43K | 32 | 1 | 22 | 0 | 1 | |||
C. Veas | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | - | 1.86K | 28 | 1 | 18 | 3 | 0 | |||
J. Duarte | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1.5K | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
J. Cortés | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | - | 1.5K | 27 | 1 | 13 | 2 | 0 | |||
N. Hernandez | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
A. Trobok | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 2.6K | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
J. Álvarez | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Jonathan Guajardo | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | 24 | - | 4.13K | 31 | 1 | 23 | 8 | 1 | |||
S. Ortiz | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 3K | 29 | 1 | 21 | 0 | 1 | |||
G. Dominguez | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 2.67K | 29 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
C. Arredondo | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 3.57K | 31 | 1 | 21 | 5 | 0 | |||
N. Poblete | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 | - | 57.88K | 37 | 1 | 27 | 5 | 0 | |||
S. González | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 24 | - | 1.67K | 27 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
F. Illanes | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 2.2K | 27 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most suspended player | Most minutes |
---|---|---|
Jonathan Guajardo
8
|
J. Contreras
1
|
S. Villarroel
2880'
|