Cyprus U15 squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstantinos Lythragkomitis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Michalis Hatzihampi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Michalis Neophytou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Antonis Konis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Maximos Oikonomou | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Savvas Savva | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Georgios Kestas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Kristian Kazakaios | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
Sotiris Panagi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Andreas Kappos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Philip Theodosiou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Marios Toumbas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Robert Rotis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
David Gerasimos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Paraskevas Konstantinou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Marneros Christodoulou | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Loukas Partasidis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Markos Adonis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Konstantinos Antoniou | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1K | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Kyriakos Christodoulou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 6K | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most minutes |
---|---|
Kristian Kazakaios
2
|
Robert Rotis
219'
|