Castelnuovo Garfagnana Sub squad
Squad
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Arenile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Umberto Carrara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Marco Pozzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcelo Dluzniewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 27K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Keita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 175 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Enow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 182 | 1.83K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
P. Bartolomei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 183 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Di Salvatore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Anasse Wahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivan Paolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Bianucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alessandro Michelini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nicola Redomi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Alessio Sireno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Bidrece Azor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Mihai Bosneagu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Toto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 188 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Player with most assists | Most minutes |
---|---|---|
Di Salvatore
1
|
Bidrece Azor
1
|
Umberto Carrara
90'
|