Blue Eagles squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gototo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
L. Mwale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Rapson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
T. Viyuyi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
S. Banda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Brighton Munthali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 43.67K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
M. Lameck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Sankhani Mkandawire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | - | 1.5K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
K. Schumacher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | - | 23.67K | 33 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
G. Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 2.5K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Mhone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 173 | 101.2K | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
H. Misinde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
C. Mvula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer |
---|
C. Gototo
3
|