Argeş Piteşti squad
Squad
10 Jun. 2011
25 Oct. 2012
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Croitoru | 18 | 18 | 22 | 0 | 0 | 21 | 186 | 95.86K | 40 | 2 | 34 | 48 | 0 | |||
I. Vreme | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 186 | 2.33K | 25 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
Ș. Popa | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
M. Briceag | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 175 | 130.43K | 42 | 2 | 46 | 0 | 0 | |||
G. Ghenu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Vișa | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 187 | 48.6K | 41 | 1 | 16 | 0 | 0 | |||
Adrian Voicu | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 176 | 50.14K | 39 | 1 | 19 | 1 | 0 | |||
L. Petrović | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 6.67K | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
M. Botea | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 188 | 39.75K | 37 | 2 | 29 | 0 | 0 | |||
M. Moise | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 5.33K | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
A. Negrea | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
A. Tirică | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 175 | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
A. Panțoiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
A. Marin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
A. Răuță | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 177 | 108.86K | 41 | 2 | 41 | 0 | 0 | |||
M. Stancu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182 | 2.33K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
C. Piscanu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 3K | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
R. Neguț | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
A. Naciu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
M. Dragomir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Naciu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Mocanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Rover Carstea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | - | 262.5K | 44 | 2 | 21 | 12 | 0 | |||
A. Drăgan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
M. Cîrstoiu | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 24 | 187 | 129.14K | 42 | 2 | 45 | 1 | 0 | |||
C. Doman | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 178 | 2.59M | 52 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
A. Mirescu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 134K | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Negoita | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 180 | 27.43K | 32 | 2 | 32 | 1 | 0 | |||
I. Niculae | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 3K | 28 | 2 | 16 | 1 | 0 | |||
F. Stancu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 5K | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
A. Burghel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
A. Barbu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Potlogeanu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 2.5K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Ş. Enuţă | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
M. Ion | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 24.6K | 35 | 2 | 26 | 2 | 0 | |||
Alin Popa | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 22 | 182 | 95.17K | 41 | 2 | 46 | 9 | 0 | |||
L. Manole | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 180 | 128.33K | 40 | 2 | 38 | 2 | 0 | |||
R. Stanescu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 183 | 10K | 29 | 2 | 20 | 1 | 0 | |||
D. Ivănică | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 24 | - | 73.86K | 41 | 2 | 42 | 10 | 0 | |||
Adrian Dulcea | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 35 | - | 77.86K | 43 | 2 | 28 | 12 | 0 | |||
C. Iancu | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 2K | 27 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Stand out players
Top goalscorer | Most minutes |
---|---|
Adrian Dulcea
9
|
Adrian Voicu
1702'
|