Angby IF Sub 19 squad
Squad
Unknown | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vide Rubensson Wallin | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 15 | 0 | 3 | |||
Jesper Åström | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 17 | 0 | 2 | |||
Linus Tillgren Pahlberg | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 16 | 0 | 1 | |||
Samuel Gebreslasie | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | - | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 7 | |||
Nicolas Aleman Colon | 19 | 19 | 1 | 0 | 3 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 19 | 1 | 3 | |||
Simon Forsberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
Tobias Sjöstedt Lindborg | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 15 | 0 | 1 | |||
Isac Williamson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
William Walger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Svante Rolén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gordon Sundström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Svante Rolén | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Oskar Tidestad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Joel Hellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Risinggård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
David Hamnström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimitrios Tsakiris | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 19 | 0 | 3 | |||
Esrom Kidane | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 3 | 0 | |||
Albin Eliasson | 20 | 20 | 8 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 20 | 8 | 2 | |||
Arvid Brissman | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||
Ivan-Carlos Aguilera | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
Albert Strömberg | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||
Leo Butsarose | 19 | 19 | 3 | 0 | 7 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 19 | 3 | 7 | |||
Goalkeepers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Lázaro Liebsch | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 12 | 0 | |||
33
|
Emil Björklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Brockert | 8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 22 | 0 | |||
Defenders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
2
|
August Sjöstrand | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
26
|
Frej Apelman | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 3 | ||
Hannes Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Midfielders | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
19
|
Leon Liinanki | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 16 | 4 | 0 | ||
Jacob Muuse | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 0 | 5 | |||
Andreas Tetlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvin Höckerfelt | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 3 | |||
Strikers | MP | GS | Age | cm | € | Rating | Season. | MP | ||||||||
Oscar Warne | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1K | 32 | 1 | 15 | 1 | 2 |
Stand out players
Top goalscorer | Most suspended player | Most minutes |
---|---|---|
Albin Eliasson
8
|
Samuel Gebreslasie
7
|
Leon Liinanki
1440'
|