Anadia squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tiago Martins pt 1 1 1 0 0 26 188 116K 49 2 15 14 1
Manuel Gama pt 0 0 0 0 0 36 190 9K 34 3 11 18 1
Nathan br 0 0 0 0 0 27 193 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Izata pt 0 0 0 0 0 28 178 235K 50 0 0 0 0
Casagrande br 1 1 0 0 0 25 186 109K 47 1 1 0 0
João Lucas pt 1 1 0 0 0 29 180 133K 47 1 1 0 0
Miguel Vilela pt 0 0 0 0 0 24 175 89K 46 0 0 0 0
Pedro Gaio pt 1 1 0 0 0 27 186 101K 44 1 1 0 0
Nuca pt 1 1 0 0 1 26 185 62K 45 1 1 0 1
Junilson Cá gw 0 0 0 0 0 22 - 22K 35 2 18 0 3
Patrick br 0 0 0 0 0 22 183 6K 32 1 0 0 0
Leonardo Balsamo br 0 0 0 0 0 20 177 4K 25 0 0 0 0
André Ribeiro pt 0 0 0 0 0 20 - 10K 36 0 0 0 0
Rodrigo Vaz pt 0 0 0 0 0 20 - 2K 25 0 0 0 0
Tiago Baía pt 0 0 0 0 0 21 - 1K 25 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ulisses Rocha br 0 0 0 0 0 35 185 80K 54 0 0 0 0
David Teles pt 1 1 0 0 0 26 179 104K 48 1 1 0 0
Daniel Carvalho pt 1 1 1 0 0 21 179 161K 45 1 1 1 0
J. Sinisterra co 1 0 0 0 0 25 186 101K 46 1 1 0 0
Zimbabwe cv 1 1 0 0 1 32 174 107K 47 1 1 0 1
C. Mendes gw 0 0 0 0 0 22 176 74K 41 0 0 0 0
João Castro pt 0 0 0 0 0 23 170 125K 41 0 0 0 0
João Azevedo br 0 0 0 0 0 20 176 7K 27 1 1 0 0
J. Bernardo pt 0 0 0 0 0 20 176 4K 28 1 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mohcine Hassan ma 0 0 0 0 0 30 192 155K 46 0 0 0 0
Erivaldo pt 1 1 0 0 0 31 178 119K 47 1 1 0 0
Daniel Liberal ao 0 0 0 0 0 24 179 71K 43 0 0 0 0
Cuba pt 1 1 0 0 0 21 178 138K 41 1 1 0 0
Moisés Conceição pt 1 0 0 0 0 23 173 51K 36 1 1 0 0
Leandro Tipote pt 1 0 0 0 0 25 183 12K 37 1 1 0 0
Zakhar Terpugov ru 0 0 0 0 0 20 173 14K 31 1 0 0 0
Leandro Cruz pt 0 0 0 0 0 20 182 4K 25 0 0 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Daniel Carvalho
Daniel Carvalho
1
Nuca
Nuca
1
Tiago Martins
Tiago Martins
90'