AIK Solna U17 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marwin Rathod se 16 16 4 0 3 - - 1K 26 2 17 4 3
Christoffer Sika se 13 13 12 0 4 17 - 1K 25 2 13 12 4
Anton Falk se 13 13 0 0 0 17 - 1K 25 2 13 0 0
14
Elias Petrini se 17 17 1 0 0 - - 1K 27 1 17 1 0
Norton Otterud se 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
Isaac Af Sandeberg se 13 13 1 0 4 17 - 1K 25 2 13 1 4
Leon Ciok Nilden se 12 12 0 0 5 - - 1K 25 2 13 0 5
Hans Koffi Roux se 3 3 1 0 2 - - 1K 25 2 3 1 2
Okemutie Kameta se 1 1 1 0 1 - - 1K 25 2 1 1 1
Roddick Torfason se 2 2 0 0 0 16 - 1K 25 2 2 0 0
Luka Petrovic se 11 11 13 0 1 - - 1K 27 1 11 13 1
Leon Blyberg se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Luis Carlos Sandoval Aguiluz se 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Ayuub Abdulle se 11 11 4 0 2 - - 1K 25 1 11 4 2
Franz Olsson se 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 1
Robel Yonas se 1 1 2 0 0 - - 1K 25 1 1 2 0
Demoye Arthur Konan se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Elias Ekström se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Anton Smirnoff se 2 2 0 0 0 15 - 1K 25 1 2 0 0
Oskar Pukelis se 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Gabriel Söder se 11 11 0 0 4 17 - 2K 26 3 13 0 4
Theodoros Iduseri se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Theodor Yngström se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Diego Abreu se 14 14 8 0 2 - - 1K 26 1 14 8 2
Rayan Demirci se 0 0 1 0 0 15 - 1K 25 1 0 1 0
Anwar Lamrani se 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
Kevin Filling se 0 0 0 0 0 - - 1K 0 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Arvid Snäcke se 24 24 40 0 1 17 - 466.68 26 3 28 42 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Victor Tjeder se 4 4 0 0 0 17 - 3K 26 2 7 0 0
Yamn Al Khateeb se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Allen Smajic se 1 1 0 0 1 17 185 1.8K 30 1 1 0 1
Joffrey Ngambaka se 16 16 11 0 1 17 - 6K 35 3 38 25 1
Linus Jareteg se 11 11 3 0 1 16 - 700 26 2 14 3 1
Neo Lindén se 12 12 2 0 1 17 - 666.65 28 2 12 2 1
Andreas Redkin se 3 3 0 0 1 16 - 1.35K 28 3 9 2 3
Noel Sergel se 5 5 1 0 2 17 - 3.25K 33 3 21 6 4
Måns Petersson se 4 4 0 0 0 17 - 666.67 25 2 12 0 0
Braxton Hakeem se 0 0 0 0 1 - - 1K 28 2 5 1 4
Will Jarlee se 19 19 0 0 4 17 - 1K 28 2 27 1 5
Charlie Pavey se 14 14 3 0 3 15 - 111.11 26 2 14 3 4
Leo Sonesson se 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Yannick Geiger se 9 9 1 0 3 16 - 500 25 1 9 1 3
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Kawa Sulaiman se 12 12 8 0 2 16 - 1.9K 35 1 12 8 2
J. Kusi-Asare se 1 1 1 0 0 16 196 58.87K 29 1 1 1 0
Sixten Gustafsson se 8 8 10 0 1 - - 1K 25 2 10 12 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Luka Petrovic
Luka Petrovic
13
Leon Ciok Nilden
Leon Ciok Nilden
5
Arvid Snäcke
Arvid Snäcke
2160'