4 de Julho squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jaílson br 13 13 16 0 2 35 183 8.93K 49 2 30 29 5
Theo br 2 1 4 0 0 34 - 1.99K 40 1 2 4 0
Hugo br 0 0 0 0 0 26 - 2K 25 0 0 0 0
Geo br 0 0 0 0 0 34 - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Leandro br 7 7 1 0 3 32 - 12.03K 45 1 7 1 3
Edmario br 0 0 0 0 0 34 192 34.32K 43 0 0 0 0
Ricardo Sena br 0 0 0 0 0 30 181 9.44K 41 1 3 0 0
Fernando Teixeira br 8 6 1 0 1 29 - 20.85K 38 1 8 1 1
Cesinha br 8 5 0 0 0 28 - 47.8K 40 1 8 0 0
Carlos br 13 8 0 0 2 25 179 16K 36 1 13 0 2
Clau br 1 1 0 0 1 23 - 24K 28 1 1 0 1
Rico br 12 12 0 0 2 30 - 19K 29 1 12 0 2
Eduardo br 5 2 0 0 1 30 - 5K 25 2 6 0 1
Walbert br 5 2 0 0 0 23 - 1K 25 1 5 0 0
Caio br 10 9 0 0 1 27 - 71K 42 3 17 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Aurelio br 13 12 1 0 0 33 173 11.85K 47 1 13 1 0
Wallace br 4 0 0 0 0 28 - 5.12K 36 1 4 0 0
Sidney Da Silva br 13 13 0 0 0 34 175 1.59K 36 1 13 0 0
Pica-Pau br 11 10 2 0 0 27 - 19.28K 44 2 28 3 1
Caio Cézar br 12 12 3 0 3 27 178 29.67K 45 1 12 3 3
Diguinho br 11 7 0 0 0 28 - 10.23K 39 3 28 0 3
Leandro Mendes br 6 5 0 0 0 31 - 9.36K 39 1 6 0 0
Thiago br 0 0 0 0 0 30 - 1K 34 0 0 0 0
Zé Hugo br 0 0 0 0 0 23 - 5.98K 35 1 5 0 2
Samuel Santos br 5 3 1 0 1 21 - 555.55 25 1 5 1 1
Diego Cantanhede br 0 0 0 0 0 21 - 802.08 25 1 0 0 0
Cassio br 0 0 0 0 0 21 - 500 25 1 0 0 0
Wilsinho br 5 3 0 0 1 44 - 1K 35 3 12 0 1
Pedrinho Menezes br 0 0 0 0 0 23 - 97K 39 0 0 0 0
Edinaldo br 5 2 0 0 1 - - 22K 36 3 17 2 1
Cinelton br 11 6 0 0 3 28 - 57K 31 2 24 1 6
Kaká br 0 0 0 0 0 21 - 1K 25 1 0 0 0
Alexsandro br 12 4 0 0 1 26 175 27K 38 2 21 1 4
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Erivan br 0 0 0 0 0 26 - 9.43K 36 0 0 0 0
Leandro Costa br 0 0 0 0 0 37 174 31K 47 0 0 0 0
Janio br 10 5 2 0 0 31 174 16.5K 44 2 26 8 1
João Paulo br 2 0 0 0 0 27 175 48.36K 41 1 2 0 0
Rincon br 0 0 0 0 0 28 - 33.47K 34 0 0 0 0
Erverson br 8 4 0 0 0 24 186 9.03K 35 1 8 0 0
João Pedro br 3 1 0 0 0 23 - 2.37K 28 3 10 0 0
Dener br 0 0 0 0 0 25 166 184K 40 0 0 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Caio Cézar
Caio Cézar
3
Leandro
Leandro
3
Jaílson
Jaílson
1170'