Patricio Polic
Patricio Polic´s career
Career
2016/17
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura Chile | 11 | 49 | 4.5 | 7 | 0.6 | |
Clausura Chile | 11 | 79 | 7.2 | 9 | 0.8 | |
Copa Libertadores | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
Torneo Transición | 9 | 58 | 6.4 | 3 | 0.3 | |
32 | 192 | 6 | 21 | 0.7 | ||
2015/16
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Apertura Chile | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 1 | |
Clausura Chile | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Copa Chile | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 0.3 | |
6 | 39 | 6.5 | 3 | 0.5 | ||
2014/15
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Copa Chile | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/14
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Clausura Chile | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | |
4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | ||
2012/13
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Copa Libertadores | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Segunda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Torneo Transición | 12 | 62 | 5.2 | 8 | 0.7 | |
14 | 69 | 4.9 | 10 | 0.7 | ||
2011/12
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Copa Libertadores | 3 | 14 | 4.7 | 2 | 0.7 | |
Clausura Chile | 5 | 26 | 5.2 | 4 | 0.8 | |
8 | 40 | 5 | 6 | 0.8 | ||
2010/11
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Apertura Chile | 8 | 29 | 3.6 | 9 | 1.1 | |
Clausura B Phase 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
U-20 Copa Libertadores | 4 | 19 | 4.8 | 3 | 0.8 | |
Apertura Finals | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
Clausura Finals | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | |
Copa Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 71 | 3.9 | 21 | 1.2 | ||
2009/10
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Primera - 1 League | 24 | 150 | 6.3 | 12 | 0.5 | |
24 | 150 | 6.3 | 12 | 0.5 | ||
2008/09
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Apertura Chile | 9 | 42 | 4.7 | 3 | 0.3 | |
Clausura Chile | 11 | 60 | 5.5 | 4 | 0.4 | |
20 | 102 | 5.1 | 7 | 0.4 | ||
2007/08
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
Apertura Chile | 12 | 48 | 4 | 8 | 0.7 | |
Clausura Chile | 11 | 52 | 4.7 | 11 | 1 | |
23 | 100 | 4.3 | 19 | 0.8 | ||
2002/03
|
||||||
Competition | PA |
|
|
|||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |