Career

2021/22
Competition PA
Conference League qualifiers Conference League qualifiers 1 2 2 0 0
Süper Lig Süper Lig 5 21 4.2 3 0.6
Conference League Conference League 2 6 3 0 0
2020/21
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Süper Lig Süper Lig 19 54 2.8 2 0.1
Europa League Europa League 2 4 2 0 0
2019/20
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Süper Lig Süper Lig 13 40 3.1 1 0.1
Europa League Europa League 3 7 2.3 0 0
Cup Cup 1 3 3 0 0
2. Lig 2. Lig 1 1 1 0 0
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 4 4 0 0
2018/19
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 1 1
Süper Lig Süper Lig 20 77 3.9 1 0.1
Europa League Europa League 3 9 3 1 0.3
UEFA Nations League UEFA Nations League 1 5 5 0 0
Cup Cup 1 0 0 0 0
1. Lig 1. Lig 2 7 3.5 0 0
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 4 4 0 0
2017/18
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 8 4 0 0
Süper Lig Süper Lig 21 76 3.6 9 0.4
Europa League Europa League 2 12 6 0 0
Cup Cup 1 2 2 0 0
1. Lig 1. Lig 1 5 5 0 0
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 8 8 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 3 5 1.7 1 0.3
2016/17
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 1 1
Süper Lig Süper Lig 20 72 3.6 5 0.3
2. Lig 2. Lig 1 5 5 0 0
2015/16
Competition PA
Europa League Europa League 2 4 2 2 1
Süper Lig Süper Lig 5 22 4.4 1 0.2
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 4 4 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 1 1 0 0
1. Lig 1. Lig 1 7 7 0 0
2014/15
Competition PA
Europa League Europa League 1 3 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 2 2 0 0
Cup Cup 1 9 9 2 2
Süper Lig Süper Lig 20 80 4 7 0.4
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
1. Lig 1. Lig 3 14 4.7 1 0.3
2013/14
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 19 99 5.2 9 0.5
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 12 6 1 0.5
1. Lig 1. Lig 4 16 4 3 0.8
Q. Europa League Q. Europa League 2 3 1.5 0 0
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 10 10 1 1
2012/13
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 21 88 4.2 4 0.2
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 3 9 3 1 0.3
U19 EC Qualifying U19 EC Qualifying 2 5 2.5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
1. Lig 1. Lig 5 18 3.6 0 0
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 7 7 1 1
2011/12
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 18 93 5.2 8 0.4
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
U19 EC Qualifying U19 EC Qualifying 1 2 2 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 3 1.5 0 0
1. Lig 1. Lig 3 9 3 1 0.3
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
2010/11
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 17 76 4.5 5 0.3
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 1 1 0 0
2009/10
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 16 56 3.5 4 0.3
Q. Europa League Q. Europa League 1 2 2 0 0
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 5 5 1 1
Cup Cup 1 5 5 0 0
2008/09
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 14 56 4 3 0.2
Cup Cup 1 4 4 0 0
2007/08
Competition PA
Süper Lig Süper Lig 16 71 4.4 2 0.1
2006/07
Competition PA
1. Lig Playoffs Promotion 1. Lig Playoffs Promotion 1 3 3 0 0