Shaun Maher´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 628 | 34 | 5.4 | 49 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 538' | 34 | 5.5 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.3 | 46 | |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5.5 | 58 |
|
2010/11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1028 | 32 | 5.4 | 60 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 107 | 32 | 4.5 | 60 |
|
2009/10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 32 | 7 | 62 |
|
2008/09 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1816 | 31 | 7.3 | 58 |
|
2008/09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.9 | 50 |
|
2007/08 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1262 | 30 | 6.4 | 58 |
|
2006/07 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 557 | 28 | 5.1 | 52 |
|
2005/06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 317 | 27 | 5.3 | 60 |
|
2004/05 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | 3072 | 26 | 6.6 | 62 |
|
2003/04 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | 1974 | 25 | 6.5 | 53 |
|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 5.4 | 47 |
|
2001/02 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2608 | 23 | 6 | 49 |
|
2001/02 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 334 | 23 | 6.3 | 45 |
|
2000/01 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.3 | 38 |
|
1997/98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 4 | 25 |
|
1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4.5 | 25 |
208 | 7 | 0 | 27 | 2 | 208 | 180 | 28 | 16110 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 628 | 34 | 5.7 | 49 |
|
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1028 | 32 | 5.6 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 6.3 | 58 |
|
42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 41 | 1 | 3633 | 32 | 5.2 | 60 |
|
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1532 | 30 | 6.1 | 50 |
|
118 | 4 | 0 | 14 | 1 | 118 | 97 | 21 | 8618 | 28 | 5.3 | 52 |
|
9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 633 | 23 | 6.9 | 45 |
208 | 7 | 0 | 27 | 2 | 208 | 180 | 28 | 16110 | - | - | - |