Riza Durmisi´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 31 | 5.3 | 52 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 31 | 5.3 | 52 | |
|
2023/24 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 922 | 30 | 5.8 | 55 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | 4.1 | 50 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 577 | 28 | 5.3 | 52 |
|
2021/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 612 | 28 | 5.8 | 52 |
|
2020/21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 159 | 27 | 4.9 | 52 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 234 | 26 | 5.1 | 57 |
|
2018/19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 794 | 24 | 5.1 | 74 |
|
2017/18 | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2170 | 23 | 6.8 | 78 |
|
2016/17 | 29 | 1 | 5 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2567 | 22 | 6.9 | 78 |
|
2015/16 | 40 | 1 | 6 | 12 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3552 | 21 | 7.3 | 75 |
|
2014/15 | 30 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2272 | 20 | 7.1 | 69 |
|
2013/14 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2670 | 19 | 7.1 | 66 |
|
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 18 | 4.3 | 36 |
|
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 8.5 | 39 |
226 | 11 | 19 | 40 | 0 | 226 | 185 | 41 | 16989 | - | - | - |
Career with national team
Teams | Year | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 61 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | 4.7 | 76 |
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 382 | 23 | 5.8 | 77 |
|
2016 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 870 | 22 | 6.1 | 75 |
|
2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 552 | 21 | 5.5 | 75 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 223 | 21 | 5.4 | 68 |
|
2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 273 | 20 | 5.9 | 68 |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 114 | 19 | 5.7 | 57 |
|
2013 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 210 | 19 | 5.5 | 36 |
|
2012 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 446 | 18 | 5.5 | 36 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 36 |
|
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 252 | 17 | 5.4 | 39 |
|
2011 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 967 | 17 | 6.2 | 41 |
|
2010 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 822 | 16 | 6.3 | 32 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 4.1 | 25 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102 | 15 | 4.8 | 25 |
74 | 2 | 4 | 12 | 0 | 74 | 59 | 15 | 5350 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 31 | 6 | 52 |
|
11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 922 | 30 | 6.1 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | 4.7 | 50 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 577 | 28 | 5.3 | 52 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 612 | 28 | 5.7 | 52 |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 159 | 27 | 5 | 52 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 234 | 26 | 5.3 | 57 |
|
23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1827 | 25 | 4.7 | 61 |
|
19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 794 | 24 | 5 | 74 |
|
54 | 3 | 6 | 8 | 0 | 54 | 53 | 1 | 4737 | 23 | 5.8 | 78 |
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 610 | 21 | 5.4 | 68 |
|
106 | 7 | 10 | 21 | 0 | 106 | 95 | 11 | 8542 | 21 | 6.6 | 75 |
|
14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 908 | 19 | 6.2 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 36 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 9.5 | 39 |
|
23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1789 | 17 | 6.2 | 41 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 126 | 16 | 4.8 | 25 |
300 | 13 | 23 | 52 | 0 | 300 | 244 | 56 | 22339 | - | - | - |