Paul Philipp´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.2 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.2 | 25 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
Career with national team
Teams | Year | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 5.1 | 34 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.1 | 34 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5 | 34 | |
|
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 300 | 29 | 4.8 | 34 |
|
1979 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 29 | 5.2 | 34 |
|
1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 27 | 5.1 | 30 |
|
1977 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 4.9 | 32 |
|
1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 4.3 | 32 |
|
1975 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 24 | 5.2 | 34 |
|
1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 4.7 | 32 |
|
1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 5.1 | 34 |
|
1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 4.6 | 34 |
|
1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 4.8 | 38 |
|
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.2 | 32 |
|
1969 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 395 | 18 | 5.2 | 34 |
|
1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 4.7 | 25 |
39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3395 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 6 | 25 |
|
39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3395 | 30 | 5.8 | 34 |
40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3485 | - | - | - |