M. Murzaev´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648 | 34 | 5.3 | 45 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648' | 34 | 5.3 | 45 | |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225 | 33 | 5.3 | 47 |
|
2022/23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 796 | 32 | 5.9 | 48 |
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 | 32 | 4.4 | 46 |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 32 | 5.9 | 48 |
|
2021/22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 1035 | 31 | 5.5 | 49 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171 | 31 | 5.7 | 42 |
|
2019/20 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 473 | 29 | 6.7 | 46 |
|
2018/19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 453 | 29 | 6.1 | 46 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 388 | 23 | 5 | 34 |
|
2010/11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 165 | 20 | 4.3 | 30 |
|
2009/10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 315 | 19 | 4.5 | 25 |
88 | 13 | 7 | 3 | 0 | 88 | 51 | 36 | 4747 | - | - | - |
Career with national team
Teams | Year | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 310 | 33 | 5.7 | 48 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 6.4 | 48 | |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 220 | 33 | 5.4 | 46 | |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 307 | 31 | 5.4 | 48 |
|
2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259 | 31 | 6.3 | 45 |
|
2019 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 862 | 29 | 6.3 | 47 |
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 228 | 27 | 6 | 39 |
|
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 207 | 26 | 5 | 41 |
|
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266 | 26 | 6 | 42 |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 497 | 25 | 6.2 | 41 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 230 | 24 | 4.9 | 34 |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 68 | 23 | 4.8 | 30 |
|
2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 30 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 21 | 4.8 | 30 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120 | 20 | 4.7 | 25 |
|
2009 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165 | 18 | 6.3 | 30 |
49 | 14 | 2 | 4 | 0 | 49 | 44 | 5 | 3678 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 648 | 34 | 5.8 | 45 |
|
47 | 13 | 2 | 3 | 0 | 47 | 43 | 4 | 3558 | 33 | 5.8 | 48 |
|
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 796 | 32 | 6.1 | 48 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225 | 33 | 6 | 47 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 | 32 | 4.9 | 46 |
|
14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1097 | 31 | 6.4 | 42 |
|
19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 1035 | 31 | 5.5 | 49 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 388 | 23 | 5.3 | 34 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.7 | 30 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 165 | 20 | 4.9 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120 | 20 | 5.2 | 25 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 315 | 19 | 5 | 25 |
137 | 27 | 9 | 7 | 0 | 137 | 95 | 41 | 8425 | - | - | - |