Jordan Pickford´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 24 | 28 | 2 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 30 | 7.2 | 95 |
|
23 | 28 | 2 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 30 | 7.2 | 95 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.6 | 91 | |
|
2023/24 | 42 | 54 | 0 | 5 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 29 | 7 | 91 |
|
2022/23 | 38 | 60 | 1 | 6 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420 | 28 | 6.7 | 87 |
|
2021/22 | 37 | 63 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 27 | 6.4 | 86 |
|
2020/21 | 33 | 42 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2923 | 26 | 6.8 | 85 |
|
2019/20 | 43 | 61 | 0 | 3 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 25 | 6.6 | 84 |
|
2018/19 | 40 | 50 | 3 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 24 | 6.9 | 85 |
|
2017/18 | 46 | 70 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 23 | 6.6 | 79 |
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.8 | 61 |
|
2016/17 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 22 | 6.5 | 68 |
|
2015/16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 5.1 | 68 |
|
2015/16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.5 | 65 |
|
2015/16 | 27 | 23 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2372 | 21 | 6.9 | 68 |
|
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 59 |
|
2014/15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 21 | 5.7 | 61 |
|
2014/15 | 34 | 37 | 0 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2981 | 20 | 6.9 | 62 |
|
2013/14 | 18 | 27 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 19 | 6.7 | 55 |
|
2013/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5.5 | 48 |
|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 52 |
|
2013/14 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 19 | 6.4 | 52 |
|
2012/13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 19 | 6.8 | 46 |
|
2012/13 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 18 | 6.1 | 45 |
|
2011/12 | 17 | 39 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 17 | 6 | 39 |
|
2011/12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 17 | 5.5 | 39 |
|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 30 |
|
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 25 |
484 | 673 | 7 | 32 | 3 | 484 | 484 | 0 | 43376 | - | - | - |
Career with national team
Teams | Year | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 30 | 6.9 | 91 |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 30 | 6 | 91 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.8 | 91 | |
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 30 | 6.3 | 91 | |
|
2023 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 29 | 6.7 | 88 |
|
2022 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 28 | 6.2 | 85 |
|
2021 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 27 | 7 | 86 |
|
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6 | 83 |
|
2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 25 | 6.7 | 85 |
|
2018 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1216 | 24 | 6.7 | 82 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 6.3 | 73 |
|
2017 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 23 | 6.1 | 69 |
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 65 |
|
2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.6 | 65 |
|
2015 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 650 | 21 | 6.1 | 66 |
|
2015 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 319 | 21 | 5.8 | 61 |
|
2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 257 | 18 | 5.5 | 46 |
|
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 301 | 18 | 5.7 | 39 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5 | 34 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 17 | 5.2 | 30 |
|
2011 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 17 | 6.1 | 34 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 4.1 | 25 |
|
2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 16 | 5.8 | 30 |
|
2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 16 | 5.5 | 25 |
|
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 5.5 | 25 |
|
2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 15 | 5.5 | 25 |
130 | 99 | 1 | 3 | 1 | 130 | 127 | 3 | 11231 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
303 | 428 | 7 | 24 | 0 | 303 | 303 | 0 | 27223 | 30 | 6.5 | 95 |
|
73 | 53 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | 0 | 6526 | 30 | 6.4 | 91 |
|
17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1460 | 23 | 6.3 | 69 |
|
35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 22 | 6.1 | 68 |
|
24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 22 | 6.2 | 65 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 6.6 | 61 |
|
27 | 23 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2372 | 21 | 6.5 | 68 |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 319 | 21 | 5.7 | 61 |
|
34 | 37 | 0 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2981 | 20 | 6.4 | 62 |
|
18 | 27 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 19 | 6.3 | 55 |
|
12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 19 | 6.8 | 46 |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 558 | 18 | 6.1 | 46 |
|
13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 19 | 6.4 | 52 |
|
17 | 39 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 17 | 5.9 | 39 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 118 | 18 | 5.7 | 34 |
|
20 | 21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 17 | 6.2 | 34 |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 16 | 6.2 | 25 |
614 | 772 | 8 | 35 | 4 | 614 | 611 | 3 | 54607 | - | - | - |