Elias Maluvunu´s career
List of clubs played for
Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 4.9 | 51 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 4.9 | 51 | |
|
2024/25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 318 | 20 | 7 | 52 |
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 | 20 | 4.9 | 50 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 198 | 19 | 4.8 | 49 |
|
2023/24 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2018 | 19 | 6.2 | 50 |
|
2022/23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 441 | 18 | 6.6 | 43 |
|
2022/23 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 12 | 1519 | 18 | 5.6 | 46 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | 4.1 | 36 |
|
2021/22 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | 1897 | 17 | 6 | 39 |
|
2020/21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 109 | 16 | 4.6 | 36 |
|
2020/21 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1527 | 16 | 6.5 | 36 |
|
2019/20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1057 | 15 | 5.9 | 25 |
147 | 30 | 2 | 9 | 0 | 147 | 106 | 41 | 9362 | - | - | - |
Career with national team
Teams | Year | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 4.3 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 4.3 | 38 | |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121 | 17 | 4.9 | 38 |
|
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 125 | 15 | 4.9 | 25 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 14 | 5 | 25 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 457 | - | - | - |
Career summary
Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.6 | 51 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 | 20 | 5.4 | 50 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 318 | 20 | 7.6 | 52 |
|
60 | 7 | 1 | 4 | 0 | 60 | 42 | 18 | 3537 | 19 | 6 | 50 |
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 655 | 19 | 5.5 | 49 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121 | 17 | 5.6 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 5 | 38 |
|
36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 2006 | 17 | 5.9 | 39 |
|
18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1527 | 16 | 6.2 | 36 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 14 | 5.7 | 25 |
|
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1057 | 15 | 5.9 | 25 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 125 | 15 | 5.7 | 25 |
155 | 30 | 3 | 9 | 0 | 155 | 110 | 45 | 9819 | - | - | - |