Referee's match report Vadillos vs Gamonal - 1ª Castilla y León 2024
Referee's match report
Home Vadillos C.F.Home Vadillos C.F. |
Result
3-2
|
Away C.D. Groggys s GamonalAway C.D. Groggys s Gamonal |
Stadium: C.M. José Manuel Sedano (09059)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Burgos) |
(Matchday 14)
|
Manager | Manager | |||
OLMO ALONSO, MANUEL | GUTIÉRREZ MEDIAVÍLLA, RUBÉN |
Referees
ANDRES FONTECHA | Main |
Players
Starters | Starters | ||
13 | DEL HOYO MARTINEZ, EDUARDO | 1 | NIETO NUÑEZ, DANIEL |
2 | LLORENTE LARA, ALEJANDRO | 2 | MORENO RUBIO, ALVARO |
3 | ANTON BARCENILLA, GONZALO | 5 | CLEMENTE CORTES, MAXIMO |
4 | REY GARCIA, ADRIAN | 6 | MUTILBA ANGULO, ALVARO |
5 | ORTEGA GOMEZ, DIEGO | 7 | NUÑEZ HERNANDO, DAVID |
7 | GONZALEZ PASCUA, DIEGO | 9 | RAMOS ALONSO, HUGO |
10 | HERNANDO PERALES, LUIS | 11 | DIEZ SANTAMARIA, SERGIO |
11 | LLORENTE LARA, MIGUEL | 12 | SANZ ALVARO, RAUL |
14 | BARRIOCANAL DIEZ, ALVARO ARTURO | 14 | DE LA MORENA MARTIN, ALBERTO |
17 | ALEJANDRE MANCEBO, FERNANDO | 15 | OLALLA DIEZ, VICTOR |
19 | FERNÁNDEZ MANSO, RUBÉN | 22 | MARTINEZ CUESTA, CRISTIAN |
Reserves | Reserves | ||
15 | AGUSTIN REY, RODRIGO | 10 | SAEZ GUTIERREZ, ALVARO |
16 | BADENAS ORIHUEL, MARIO | 16 | ALONSO ALVARO, SERGIO |
18 | DELGADO JIMENEZ, SERGIO | 17 | MARTINEZ GARCIA, JAIME |
20 | RODRIGUEZ LOZANO, IVAN | 19 | FONTANEDA REVUELTA, ISAAC |
21 | SANZ ARRIBAS, DIEGO | 20 | IBEAS GRIJALBA, MARCOS JAVIER |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
64' | ALEJANDRE MANCEBO, FERNANDO | 45' | DE LA MORENA MARTIN, ALBERTO | ||||
LLORENTE LARA, MIGUEL | IBEAS GRIJALBA, MARCOS JAVIER | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
64' | RODRIGUEZ LOZANO, IVAN | 45' | MARTINEZ GARCIA, JAIME | ||||
SANZ ARRIBAS, DIEGO | OLALLA DIEZ, VICTOR | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
73' | AGUSTIN REY, RODRIGO | 56' | DIEZ SANTAMARIA, SERGIO | ||||
FERNÁNDEZ MANSO, RUBÉN | SAEZ GUTIERREZ, ALVARO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | ANTON BARCENILLA, GONZALO | 66' | ALONSO ALVARO, SERGIO | ||||
BADENAS ORIHUEL, MARIO | RAMOS ALONSO, HUGO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
90' | DELGADO JIMENEZ, SERGIO | 71' | FONTANEDA REVUELTA, ISAAC | ||||
REY GARCIA, ADRIAN | MARTINEZ CUESTA, CRISTIAN |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
44' | DEL HOYO MARTINEZ, EDUARDO | 69' | ALONSO ALVARO, SERGIO | ||
61' | LLORENTE LARA, ALEJANDRO | 82' | ALONSO ALVARO, SERGIO | ||
66' | GONZALEZ PASCUA, DIEGO | 83' | NIETO NUÑEZ, DANIEL | ||
86' | BARRIOCANAL DIEZ, ALVARO ARTURO | ||||
90' | REY GARCIA, ADRIAN |
Goals
min. | player | |||
36' | ALEJANDRE MANCEBO, FERNANDO | VAD | ||
40' | GONZALEZ PASCUA, DIEGO | VAD | ||
78' | FONTANEDA REVUELTA, ISAAC | GRO | ||
83' | ANTON BARCENILLA, GONZALO | VAD | ||
87' | MUTILBA ANGULO, ALVARO | GRO |