Referee's match report Union Sur Yaiza vs Marino - Tercera RFEF 2023
Referee's match report
Home ![]() C.D. Union Sur Yaiza Montaña la CintaHome C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta |
Result
3-2
|
Away C.D. MarinoAway ![]() C.D. Marino |
Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO XII) |
(Matchday 14)
|
Manager | Manager | |||
Juan Ramirez Rodriguez | Diego Montoya Martin |
Referees
Godoy Luján | Main |
León Contreras | Assistant referee |
Godoy Luján | Assistant referee |
Henriquez De Leon | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Florencio Duque Perez | 2 | Nikita Merkulov |
5 | Carlos Josue Rosa Romero | 4 | Samuel Arbelo Hernandez |
7 | Javier Melian Montero | 5 | Javier Saavedra Reyes |
9 | Alejandro Yunes De Leon | 6 | Facundo Valiente Pantin |
11 | Miguel Gomez Gonzalez | 7 | Tsunami Sanchez Rodriguez |
15 | Aridany Elvira Reyes | 8 | Borja Acosta Rivero |
17 | Jorge Cabrera Noda | 10 | Efren Diaz Alvarez |
18 | Francisco Javier Morales Reyes | 13 | David Kikvidze |
19 | Acoran Hernandez Hernandez | 15 | Octavio Airoldi |
21 | Francisco Ubay Curbelo Cejas | 18 | John Fredy Valencia Martinez |
26 | Yeray Tavio Marmol | 23 | Joel Gaitan Fernandez |
Reserves | Reserves | ||
2 | Garrigo Diaz, Oriol | 3 | Echedey Carpintier Verde |
6 | Jonathan Tejera Caceres | 11 | Mouhammad Al Moukhtar Ba |
13 | Alejandro Medina Rengel | 12 | Malcom Nackey Frago Mayers |
14 | Senem Salvador Santana Avero | 21 | Adrian Llanos Fajardo |
16 | Caballero Cerdeña, Joel | 27 | Gibril Saine |
20 | Roy Fred Andries Siebelder | 28 | Ruben Lopez Sanchez |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
61' | Acoran Hernandez Hernandez | 46' | Adrian Llanos Fajardo | ||||
Jonathan Tejera Caceres | Borja Acosta Rivero | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
76' | Miguel Gomez Gonzalez | 69' | Efren Diaz Alvarez | ||||
Roy Fred Andries Siebelder | Joel Gaitan Fernandez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
85' | Javier Melian Montero | 69' | Malcom Nackey Frago Mayers | ||||
Senem Salvador Santana Avero | Mouhammad Al Moukhtar Ba | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Echedey Carpintier Verde | ||||||
Samuel Arbelo Hernandez |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
34' | Miguel Gomez Gonzalez | 24' | Samuel Arbelo Hernandez | ||
54' | Acoran Hernandez Hernandez | 34' | Javier Saavedra Reyes | ||
82' | Roy Fred Andries Siebelder | 34' | Tsunami Sanchez Rodriguez | ||
83' | Francisco Ubay Curbelo Cejas | 90' | Echedey Carpintier Verde | ||
86' | Florencio Duque Perez | ||||
87' | Jonathan Tejera Caceres |
Goals
min. | player | |||
5' | Alejandro Yunes De Leon | YAI | ||
7' | Tsunami Sanchez Rodriguez | MAR | ||
21' | Tsunami Sanchez Rodriguez | MAR | ||
33' | Carlos Josue Rosa Romero | YAI | ||
45' | Carlos Josue Rosa Romero | YAI |
Events
Players |
-
Bookings
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
- En el minuto 34 el jugador (11) Miguel Gomez Gonzalez fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- En el minuto 54 el jugador (19) Acoran Hernandez Hernandez fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón de manera temeraria
- En el minuto 82 el jugador (20) Roy Fred Andries Siebelder fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria
- En el minuto 83 el jugador (21) Francisco Ubay Curbelo Cejas fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria
- En el minuto 86 el jugador (1) Florencio Duque Perez fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo
- En el minuto 87 el jugador (6) Jonathan Tejera Caceres fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria
-
C.D. Marino
- En el minuto 24 el jugador (4) Samuel Arbelo Hernandez fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contario cuando éste no estaba en posesión del balón
- En el minuto 34 el jugador (5) Javier Saavedra Reyes fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance evitando un ataque prometedor
- En el minuto 34 el jugador (7) Tsunami Sanchez Rodriguez fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- En el minuto 90 el jugador (3) Echedey Carpintier Verde fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria.
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
-
Red cards
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
- Ninguna
-
C.D. Marino
- Ninguna
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna