Referee's match report Union Sur Yaiza vs Ibarra - Tercera RFEF 2023
Referee's match report
Home C.D. Union Sur Yaiza Montaña la CintaHome C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta |
Result
2-2
|
Away U.D. IbarraAway U.D. Ibarra |
Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO XII) |
(Matchday 7)
|
Manager | Manager | |||
Adolfo Jesus Perez Rodriguez | Manuel Toledo Rodriguez |
Referees
González Quesada | Main |
Diaz Martin | Assistant referee |
González Quesada | Assistant referee |
Godoy Robles | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Florencio Duque Perez | 5 | Alberto Rodriguez Acosta |
3 | Tanausu Perdomo Cabrera | 6 | Facundo Leonel Silva Vera |
4 | Díaz Quintana, Roberto | 10 | Martin Gonzalez, Cristian F |
5 | Carlos Josue Rosa Romero | 11 | Gomez Mendez, Denzel |
6 | Jonathan Tejera Caceres | 13 | Oval Padilla, Alejandro |
7 | Javier Melian Montero | 15 | Daniel Costa Valcarcel |
9 | Alejandro Yunes De Leon | 17 | Alejandro Mendoza Corujo |
14 | Senem Salvador Santana Avero | 18 | Daniel Hernandez Gonzalez |
18 | Francisco Javier Morales Reyes | 19 | Abian Santos Vergara |
20 | Roy Fred Andries Siebelder | 21 | Gregory Martin Oval |
21 | Francisco Ubay Curbelo Cejas | 22 | Gionavi Rodriguez Alvarez |
Reserves | Reserves | ||
2 | Garrigo Diaz, Oriol | 1 | Kevin Acosta Delgado |
10 | Juan Carlos Rodriguez Morales | 3 | Charlie Jordan Gipps |
15 | Aridany Elvira Reyes | 8 | Carlos Leon Ramirez |
16 | Caballero Cerdeña, Joel | 9 | Lucas Beneroso Pi |
17 | Jorge Cabrera Noda | 16 | Dicko Gaye, Mohamed Lemine |
19 | Acoran Hernandez Hernandez | ||
30 | Gregorio Betancort Morales |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
46' | Acoran Hernandez Hernandez | 64' | Charlie Jordan Gipps | ||||
Javier Melian Montero | Gregory Martin Oval | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
46' | Jorge Cabrera Noda | 70' | Alberto Rodriguez Acosta | ||||
Senem Salvador Santana Avero | Dicko Gaye, Mohamed Lemine | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
61' | Caballero Cerdeña, Joel | 75' | Carlos Leon Ramirez | ||||
Francisco Ubay Curbelo Cejas | Facundo Leonel Silva Vera | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | Juan Carlos Rodriguez Morales | ||||||
Roy Fred Andries Siebelder | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | Alejandro Yunes De Leon | ||||||
Aridany Elvira Reyes |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
16' | Roy Fred Andries Siebelder | 26' | Gregory Martin Oval | ||
26' | Jonathan Tejera Caceres | 55' | Martin Gonzalez, Cristian F | ||
35' | Alejandro Yunes De Leon | 73' | Kevin Acosta Delgado | ||
51' | Francisco Ubay Curbelo Cejas | 80' | Dicko Gaye, Mohamed Lemine | ||
90' | Jonathan Tejera Caceres | 90' | Carlos Leon Ramirez |
Goals
min. | player | |||
32' | Gomez Mendez, Denzel | UDI | ||
38' | Francisco Ubay Curbelo Cejas | YAI | ||
73' | Alejandro Yunes De Leon | YAI | ||
90' | Abian Santos Vergara | UDI |
Events
Players |
-
Bookings
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
- En el minuto 16 el jugador (20) Roy Fred Andries Siebelder fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón.
- En el minuto 26 el jugador (6) Jonathan Tejera Caceres fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- En el minuto 35 el jugador (9) Alejandro Yunes De Leon fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en los siguientes términos: Venga ya pítalo, hostia.
- En el minuto 51 el jugador (21) Francisco Ubay Curbelo Cejas fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón.
- En el minuto 90 el jugador (6) Jonathan Tejera Caceres fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón.
-
U.D. Ibarra
- En el minuto 26 el jugador (21) Gregory Martin Oval fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- En el minuto 55 el jugador (10) Martin Gonzalez, Cristian F fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer caso omiso a una indicación mía
- En el minuto 73 el jugador (1) Kevin Acosta Delgado fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse al árbitro asistente en los siguientes términos: Pero como vas a dar gol, no te enteras.
- En el minuto 80 el jugador (16) Dicko Gaye, Mohamed Lemine fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario en disputa del balón.
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
-
Red cards
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
- En el minuto 90 el jugador (6) Jonathan Tejera Caceres fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
- En el minuto 39 el técnico Adolfo Jesus Perez Rodriguez fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí saliendo del banquillo en los siguientes términos: Fue penalti abajo, a ver si lo vemos, hasta en dos ocasiones.
-
U.D. Ibarra
- En el minuto 90 el jugador (8) Carlos Leon Ramirez fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario, no estando el balón en opción de ser jugado.
-
C.D. Union Sur Yaiza Montaña la Cinta
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna