Referee's match report UCAM Murcia vs Barça Atlètic - Segunda B Playoffs 2021
Referee's match report
Home ![]() Ucam MurciaHome Ucam Murcia |
Result
2-2
|
Away Barcelona BAway ![]() Barcelona B |
Date: 2021-05-16 Time: 12:00 Stadium: Estadio Municipal Vicente Sanz (Don Benito)
Play Off 2ª División B |
Temporada 2020/2021 (Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
Salmeron Morales, Jose Maria | Garcia Pimienta, Fco Javier |
Referees
Roman Roman, Fernando | Main |
Diez Diez, Ruben | Assistant referee |
Grande Rabadán, Carlos | Assistant referee |
Alberola Rojas, Antonio | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Ribas Rodenas, Gabriel | 13 | Peña Sotorres, Ignacio |
2 | Beltrán Martínez, Liberto Luis | 3 | Mingueza Garcia, Oscar |
3 | Diaz Suarez, Victor | 4 | Comas Feixas, Arnau |
4 | I'Anson , Charlie Dean | 5 | Marmol Medina, Mika |
5 | Malagón Rubio, José Antonio | 9 | Abe , Hiroki |
8 | Vicente Hernandez, Rafael | 10 | Collado Gutierrez, Alex |
11 | Sanchez Ribas, Jordi | 11 | De La Fuente , Konrad |
16 | Buyla Sam, Jannick | 12 | Pereira Da Silva, Matheus |
17 | Fernandez Codina, Josep Miquel | 15 | Riera Canadell, Roger |
20 | Fernandez Garcia, Alberto | 20 | Gonzalez Iglesias, Nicolas |
22 | Terranova Montoya, Johan Alexander | 22 | Manaj , Rei |
Reserves | Reserves | ||
13 | Agirre Manzisidor, Unai | 1 | Carevic , Lazar |
7 | Moreno Sanchez, Javier | 2 | Gomes Silva, Igor |
9 | Aketxe Barrutia, Isaac | 6 | Busquets Mas, Oriol |
10 | Romera Navarro, Jose Antonio | 7 | Mortimer Moreno, Nils |
14 | Gomes Mendes, Admonio Vicente | 16 | Orellana Gomez, Alejandro |
15 | Jara Collado, Santiago | 21 | Ramos Mingo, Santiago Martin |
18 | Rodriguez Chacartegui, Felipe | 24 | Balde Martinez, Alejandro |
19 | Espina Ordoñez, Pablo Cesar | 29 | Fernandez Castellano, Gerard |
27 | Booker , Louis Daniel | 32 | Martinez Marsa, Jose |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
72' | 19 | Pablo Espina | 79' | 29 | Fernandez | ||
Liberto Luis | Abe | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | 15 | Santi Jara | 90' | 21 | Ramos | ||
Buyla | Comas | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | 9 | Isaac | 90' | 24 | Balde | ||
Jordi | Marmol | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | 10 | Romera | 90' | 6 | Busquets | ||
Terranova | Gonzalez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
90' | 7 | Moreno | |||||
Fernandez |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
37' | R. De Vicente | 37' | Rey Manaj | ||
79' | Pablo Espina | 50' | Pereira | ||
90' | Isaac | 79' | Collado | ||
90' | Fernandez |
Goals
min. | player | |||
23' | Fernandez | UCA | ||
46' | Rey Manaj | FCB | ||
64' | Rey Manaj | FCB | ||
81' | Fernandez | UCA |
Events
Players |
-
Bookings
-
UCAM Universidad Católica de Murcia CF:
- + En el minuto 37 el jugador (8) Vicente Hernandez, Rafael fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- + En el minuto 79 el jugador (19) Espina Ordoñez, Pablo Cesar fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear el banderín de esquina en señal de disconformidad con una de mis decisiones.
- + En el minuto 90 el jugador (17) Fernandez Codina, Josep Miquel fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- + En el minuto 90 el jugador (9) Aketxe Barrutia, Isaac fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario de manera temeraria
- + En el minuto 60 el técnico Salmeron Morales, Jose Maria fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones desde el área técnica, habiendo sido advertido previamente
-
FC Barcelona "B":
- + En el minuto 37 el jugador (22) Manaj , Rei fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- + En el minuto 50 el jugador (12) Pereira Da Silva, Matheus fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario de manera temeraria
- + En el minuto 79 el jugador (10) Collado Gutierrez, Alex fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario de manera temeraria
- Ninguna
-
UCAM Universidad Católica de Murcia CF:
-
Red cards
-
UCAM Universidad Católica de Murcia CF:
- Ninguna
- Ninguna
-
FC Barcelona "B":
- Ninguna
- Ninguna
-
UCAM Universidad Católica de Murcia CF:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: Finalizado el tiempo reglamentario con resultado de Ucam Murcia CF 2-2 FC Barcelona B, se disputó el tiempo suplementario finalizando este con el mismo resultado de empate por lo que se procedió al lanzamiento desde el punto de penalti para determinar el ganador de la eliminatoria, finalizando esta con el resultado de Ucam Murcia CF 5-4 FC Barcelona B