Referee's match report UC La Estrella vs Diter Zafra - Tercera Division 2017
Referee's match report
Home U.C. La Estrella "A"Home U.C. La Estrella "A" |
Result
99-99
|
Away C.D. Diter Zafra "A"Away C.D. Diter Zafra "A" |
Date: 2017-02-26 Time: 12:30 Stadium: Polideportivo Mpal. Cipriano Tinoco ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Matchday 27)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Zambrano Pachón, Alfonso Del. Equipo: Hernandez Garrido, Francisco J : Montaño Patilla, Lorenzo | Cuerpo Técnico : Alvarez Perez, Antonio |
Referees
Carretero Gonzalez, Cesar | Main |
Morales Garcia, Jose Maria | Assistant referee |
Fonseca Borrego, Rafael | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Guillen Serrano, Ismael | 1 | Torres Gutierrez, Juan Jesus |
3 | Carrasco Acosta, Alonso Jose | 2 | Rodriguez Gonzalez, Isidro Manuel |
4 | Rivera Montilla, Antonio Manuel | 4 | Duran Carrasco, Luis Alonso |
8 | Bermejo Guillen, Ruben | 7 | Aguinaco Chamorro, Victor |
11 | Matamoros Ortiz, Victor M | 8 | Grillo Aparicio, Claudio |
13 | Serrano Mateo, Arturo | 9 | Aranda Nieto, Javier |
14 | Delgado Urbano, Andres | 10 | Benegas Gonzalez, Abel |
17 | Guerrero Barrientos, Luis | 11 | Rodriguez Peguero, Victor |
22 | Hernandez Hernandez, Carlos | 14 | Gutierrez Alvarado, Alberto |
24 | Montaño De Toro, Juan Manuel | 19 | Marabe Barriga, Jesus |
30 | Sayago Tinoco, Manuel | 20 | Gonzalez Mendoza, Jorge |
Reserves | Reserves | ||
1 | Castilla Canseco, Jose | 13 | Fernandez Lanzas, Sergio |
16 | Barros Montaño, Juan Manuel | 12 | Sierra Alvarez, Valentin |
19 | Amador Delgado, Javier | 16 | Sierra Alvarez, Jose Antonio |
21 | Vergara Estevez, Luis | 18 | Mena Martin, Ignacio |
31 | Moreno Gonzalez, Jose Luis | 24 | Thovar De La Concepcion, Alvaro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
49' | 16 | Barros Montaño, Juan Manuel | 78' | 16 | Sierra Alvarez, Jose Antonio | ||
14 | Delgado Urbano, Andres | 7 | Aguinaco Chamorro, Victor | ||||
min. | player | min. | player | ||||
64' | 21 | Vergara Estevez, Luis | |||||
3 | Carrasco Acosta, Alonso Jose | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
73' | 19 | Amador Delgado, Javier | |||||
4 | Rivera Montilla, Antonio Manuel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
5' | Delgado Urbano, Andres | 4' | Duran Carrasco, Luis Alonso | ||
51' | Carrasco Acosta, Alonso Jose | 43' | Rodriguez Peguero, Victor | ||
65' | Montaño De Toro, Juan Manuel | 59' | Torres Gutierrez, Juan Jesus | ||
71' | Rivera Montilla, Antonio Manuel | 69' | Marabe Barriga, Jesus | ||
79' | Gutierrez Alvarado, Alberto |
Goals
min. | player | |||
23' | Gutierrez Alvarado, Alberto | CDZ | ||
72' | Gonzalez Mendoza, Jorge | CDZ | ||
89' | Vergara Estevez, Luis | UCL |