Referee's match report Real Sociedad B vs Barça Atlètic - Primera RFEF 2025
Referee's match report
Home Real Sociedad de Fútbol SAD BHome Real Sociedad de Fútbol SAD B |
Result
3-0
|
Away FC Barcelona AtlèticAway FC Barcelona Atlètic |
Stadium: Instalaciones de Zubieta H.N. (San Sebastián-Donostia)
Campeonato de Primera Federación (FASE REGULAR - GRUPO 1) |
(Matchday 22)
|
Manager | Manager | |||
Francisco Ramos, Sergio | Sánchez Saura, Albert |
Referees
Morilla Turrión | Main |
Gutiérrez Martino | Assistant referee |
Domínguez Rubio | Assistant referee |
Rezola Etxeberría | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Fraga Torres, Aitor | 13 | Kochen, Diego |
3 | Balda Zubiri, Jon | 4 | Fall, Mamadou Ibra Mbacke |
6 | Lebarbier, Alex Douma Johan | 5 | Domínguez Viloria, Sergi |
8 | Rodriguez Ulacia, Mikel | 8 | Garrido Cañizares, Aleix |
9 | Orobengoa Arbelaiz, Ekain | 17 | Lopez Duran, Ruben |
10 | Goti Lopez, Mikel | 19 | Dacosta Cerqueda, Raul |
15 | Rodriguez Larrañaga, Peru | 20 | Fernandez Casino, Guillermo |
18 | Garcia Altuna, Eder | 22 | Anaya Balañà, Joan |
20 | Mariezkurrena Etxezarreta, Arkaitz | 29 | Fariñas Perez, Brian |
22 | Ruperez Urtasun, Iñaki | 37 | Fernandez Casino, Antonio |
24 | Beitia Aguirregomezcorta, Luken | 39 | Soma, Pedro J |
Reserves | Reserves | ||
13 | Arana Aizpuru, Egoitz | 41 | Yaakobishvili, Aron |
5 | Astigarraga Alkorta, Eneko | 10 | Godoy Dominguez, Alan |
7 | Diaz Gandara, Daniel | 12 | Piera Cugueró, Juan |
17 | Ramírez Ramírez, Dario | 14 | Cortes Moyano, Alvaro |
19 | Marchal Garcia, Alex | 15 | Issah, Abdul Aziz |
23 | Agote Aranburu, Unax | 25 | Oduro, David |
28 | Carbonell Del Rio, Tomas | 27 | Cuenca Cejudo, Andres |
35 | Carrera Zarranz, Gorka | 32 | Farre Miro, Landry Cephas |
36 | Cabo Beristain, Ibai | 45 | Virgili Tenas, Jan |
37 | Garro Larrarte, Jon |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
70' | Carbonell Del Rio, Tomas | 46' | Anaya Balañà, Joan | ||||
Diaz Gandara, Daniel | Fariñas Perez, Brian | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
70' | Garcia Altuna, Eder | 46' | Farre Miro, Landry Cephas | ||||
Marchal Garcia, Alex | Godoy Dominguez, Alan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
70' | Orobengoa Arbelaiz, Ekain | 76' | Fernandez Casino, Antonio | ||||
Rodriguez Ulacia, Mikel | Lopez Duran, Ruben | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Agote Aranburu, Unax | 76' | Oduro, David | ||||
Balda Zubiri, Jon | Virgili Tenas, Jan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
88' | Astigarraga Alkorta, Eneko | ||||||
Goti Lopez, Mikel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
52' | Garcia Altuna, Eder | ||||
67' | Ruperez Urtasun, Iñaki | ||||
81' | Balda Zubiri, Jon |
Goals
min. | player | |||
30' | Garcia Altuna, Eder | RSO | ||
71' | Diaz Gandara, Daniel | RSO | ||
78' | Ruperez Urtasun, Iñaki | RSO |
Events
Players |
-
Bookings
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
- En el minuto 52 el jugador (18) GARCIA ALTUNA, EDER fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 67 el jugador (22) RUPEREZ URTASUN, IÑAKI fue amonestado por el siguiente motivo: Por desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones.
- En el minuto 81 el jugador (3) BALDA ZUBIRI, JON fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
-
FC Barcelona Atlètic
- Ninguna
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
-
Red cards
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
- Ninguna
-
FC Barcelona Atlètic
- Ninguna
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
Normal
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna