Referee's match report CP Parla Escuela vs Aluche - Autonómica Madrid 2023
Referee's match report
Home Club Polid. Parla Escuela-Fair PlayHome Club Polid. Parla Escuela-Fair Play |
Result
4-1
|
Away Esc.Mun.Fut. Aluche 'a'Away Esc.Mun.Fut. Aluche 'a' |
Date: 2023-04-02 Time: 16:30:00 Stadium: Las Américas (Ha) (PARLA)
Tercera División Grupo 7 (Madrid) |
(Matchday 26)
|
Manager | Manager | |||
Gimenez Hernandez, Daniel | Cobos Morales, Germán |
Referees
Gomez Cuevas, Victor | Main |
Cantalejo Lopez, Adrian | Assistant referee |
Lopez Montalban, Daniel | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Kukurudz, Rostyslav | 13 | Ortiz Granado, Victor |
4 | Sanchez Magan, Daniel | 2 | Burgos Hernandez, Ruben |
6 | Borrego Isabel, Sergio | 7 | Valiente Yuste, Juan Pedro |
7 | Jimenez Fernanz, Javier | 8 | Rois Escalante, Manuel |
8 | Avila Bermejo, Roberto | 9 | Reviejo Gonzalez, Antonio |
9 | Trujillo Iglesias, Alejandro | 12 | Cornelio Jimenez, Jesus |
12 | Piatek Sroka, Dante | 15 | Sanchez Vallejo, Ivan |
14 | Cuesta Campos, Adrian | 16 | De Las Casas Santos, Jorge |
16 | Olivar Torres, Adrian | 18 | Mobellan Pacheco, Miguel Angel |
21 | Serrano Rodriguez, Luis | 20 | Bullido Ruiz, Ruben |
22 | Caro Candon, Alberto | 23 | Anton, Alin Stefan |
Reserves | Reserves | ||
1 | Portillo Muñoz, David | 1 | Diaz Fernandez, Carlos |
5 | Lopez Del Campo, Alvaro | 3 | Fernandez Sierra, Adrian |
10 | Ventura Cubas, Daniel | 4 | Gonzalez Parente, Jose Ramon |
15 | Escribano Alonso, Iker | 5 | Cascales Aguado, Miguel |
19 | Moliner Hernandez, Christian | 6 | Sadou Hamani, Mouhamadoul Kairou |
20 | Ribagorda Marin, Carlos | 10 | Fernandez Lorenzo, Jonatan |
23 | Castejon Garcia, David | 11 | De Las Casas Santos, Victor |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
65' | 10 | Ventura Cubas, Daniel | 63' | 11 | De Las Casas Santos, Victor | ||
8 | Avila Bermejo, Roberto | 15 | Sanchez Vallejo, Ivan | ||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | 23 | Castejon Garcia, David | 63' | 3 | Fernandez Sierra, Adrian | ||
6 | Borrego Isabel, Sergio | 9 | Reviejo Gonzalez, Antonio | ||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | 20 | Ribagorda Marin, Carlos | 63' | 6 | Sadou Hamani, Mouhamadoul Kairou | ||
14 | Cuesta Campos, Adrian | 2 | Burgos Hernandez, Ruben | ||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | 19 | Moliner Hernandez, Christian | 82' | 4 | Gonzalez Parente, Jose Ramon | ||
7 | Jimenez Fernanz, Javier | 20 | Bullido Ruiz, Ruben | ||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | 15 | Escribano Alonso, Iker | 82' | 5 | Cascales Aguado, Miguel | ||
22 | Caro Candon, Alberto | 12 | Cornelio Jimenez, Jesus | ||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | 5 | Lopez Del Campo, Alvaro | 82' | 10 | Fernandez Lorenzo, Jonatan | ||
21 | Serrano Rodriguez, Luis | 8 | Rois Escalante, Manuel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
74' | Ortiz Granado, Victor | ||||
27' | Sanchez Vallejo, Ivan | ||||
89' | Mobellan Pacheco, Miguel Angel |
Goals
min. | player | |||
58' | Cuesta Campos, Adrian | 1 - 0 | ||
60' | Jimenez Fernanz, Javier | 2 - 0 | ||
70' | De Las Casas Santos, Victor | 2 - 1 | ||
74' | Jimenez Fernanz, Javier | 3 - 1 | ||
84' | Ventura Cubas, Daniel | 4 - 1 |