Referee's match report Numancia B vs Unami CP - Preferente Castilla León 2024
Referee's match report
Home ![]() C.D. Numancia de Soria S.A.D. BHome C.D. Numancia de Soria S.A.D. B |
Result
0-0
|
Away Unami C.P.Away ![]() Unami C.P. |
Stadium: C.D. Francisco Rubio 2 (Soria)
1ª División Regional de Aficionados (Primera - A) |
(Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
LANCIS BLAZQUEZ, JONATHAN | FOLGADO BRAVO, JUAN NEMESIO |
Referees
ESTEBAN BERGAZ | Main |
BARCO MATARRANZ | Assistant referee |
ARELLANO GÓMEZ | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | GONZALO CID, FERNANDO | 1 | SALINAS BALLESTEROS, PABLO |
2 | ACEBES HUERTA, EDGAR | 2 | SAN FRUTOS SRAIDI, ISMAEL |
4 | SORO QUINTANA, KEVIN THOMAS | 3 | PIWOWARCZYK, OSCAR RODRIGO |
7 | RAMOS COLMENERO, ALEX | 4 | DJIBRIL ISMAEL, BARHAMOU |
8 | MARTINEZ SANZ, ADRIAN | 5 | RODRIGUEZ SANCHEZ, RAUL SANTIAGO |
9 | CERVERO CARRO, ANGEL | 6 | GUERRA VELASQUEZ, NOMAR RAFAEL |
10 | NEVES VIÑARAS, ALVARO | 7 | ILLANAS FERNANDEZ, JAIME |
11 | MIGUEL PUEBLA, CARLOS | 8 | SITIONON, SONFOLO |
12 | BENITO REYES, PEDRO | 9 | LEE, KUNKYOO |
15 | ISHIZUKA PORCEL, DAICHI ANTONIO | 10 | GARCIA SERRANO, MARIO |
17 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 11 | DE LA FUENTE GONZALEZ, DANIEL |
Reserves | Reserves | ||
13 | SUTIL GONZALEZ, GUILLERMO | 13 | SOTO MORA, EDGAR |
5 | DOMINGUEZ VELA, RODRIGO | 12 | ABONDO NKOULOU, JEROME LOIC |
14 | SORIA MORALES, NACHO | 14 | AGUILAR GARCIA, MARIO |
18 | MIÑANA RUBIO, OSCAR | 15 | YOSHIDA, YURI |
19 | YAGUE CARAZO, ADRIAN | 17 | GONZALEZ DE LENA MANZANO, IGNACIO |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
66' | DOMINGUEZ VELA, RODRIGO | 57' | ABONDO NKOULOU, JEROME LOIC | ||||
MIGUEL PUEBLA, CARLOS | AGUILAR GARCIA, MARIO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | ISHIZUKA PORCEL, DAICHI ANTONIO | 57' | ILLANAS FERNANDEZ, JAIME | ||||
YAGUE CARAZO, ADRIAN | PIWOWARCZYK, OSCAR RODRIGO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | RAMOS COLMENERO, ALEX | 67' | DE LA FUENTE GONZALEZ, DANIEL | ||||
SORIA MORALES, NACHO | YOSHIDA, YURI | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | GONZALEZ DE LENA MANZANO, IGNACIO | ||||||
LEE, KUNKYOO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
25' | SITIONON, SONFOLO | ||||
74' | GUERRA VELASQUEZ, NOMAR RAFAEL |