Referee's match report CD Montalbeño vs Villafranca CF - Primera Andaluza 2024
Referee's match report
Home C.D. MONTALBEÑOHome C.D. MONTALBEÑO |
Result
0-0
|
Away VILLAFRANCA C.F.Away VILLAFRANCA C.F. |
Stadium: Montalbán De Córdoba - NUEVO CALVARIO MUNICIPAL (F-11, F-7) (Montalbán De Córdoba)
1ª ANDALUZA SENIOR (CORDOBA) (Grupo Unico) |
(Matchday 25)
|
Manager | Manager | |||
ORTIZ MARQUEZ, FRANCISCO | PUYER CUESTAS, SEBASTIAN |
Referees
MORALES CARACUEL | Main |
CARBALLO CORPAS | Assistant referee |
AVILA SEGOVIA | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
31 | VAQUERO SANCHEZ, JUAN | 1 | RUIZ LEON, JAVIER |
2 | PEREZ JIMENEZ, ANTONIO | 2 | GARCIA TRUJILLO, JOSE MARIA |
3 | CABELLO LOPEZ, LUIS | 3 | CANALES JURADO, AGUSTIN |
4 | VAQUERO SANCHEZ, ALFONSO | 4 | PEREZ CEREZO, NICOLAS JESUS |
5 | QUIJADA PEREZ, SILVERIO JOSE | 5 | MAÑAS JURADO, DIEGO |
6 | MARIN JIMENEZ, JUAN FRANCISCO | 6 | CORTES SANCHEZ, RAFAEL JESUS |
7 | ARENAS URBANO, RAFAEL | 7 | RUIZ MOLERO, RAFAEL |
8 | JIMENEZ SILLERO, JOSE | 8 | MUÑOZ GONZALEZ, ALFREDO JESUS |
9 | ORTEGA RUIZ, JORGE MANUEL | 9 | RUBIO CANALES, PEDRO ALEJANDRO |
10 | COBOS GRACIA, RAFAEL | 10 | RUIZ SANTIAGO, FRANCISCO |
11 | RUEDA PEREZ, EDUARDO | 11 | MESA GARCIA DEL PRADO, FRANCISCO |
Reserves | Reserves | ||
13 | LUQUE RUZ, ENRIQUE | 12 | VIELVA MILLS, RAUL |
12 | SANCHEZ BAENA, JUAN CARLOS | 14 | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL |
14 | MARQUEZ ORTEGA, ANTONIO | 15 | AYLLON TOLEDANO, ADRIAN |
15 | RUZ SALCES, JOSE MARIA | ||
16 | JIMENEZ AMBROSIO, JESUS |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
88' | COBOS GRACIA, RAFAEL | 33' | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL | ||
42' | RUIZ MOLERO, RAFAEL | ||||
60' | RUIZ SANTIAGO, FRANCISCO | ||||
70' | PEREZ CEREZO, NICOLAS JESUS | ||||
89' | GARCIA TRUJILLO, JOSE MARIA | ||||
89' | MAÑAS JURADO, DIEGO |