Referee's match report Miguelturreño vs UD Carrión - Pref. C. La Mancha 2025
Referee's match report
Home C.d. MiguelturreñoHome C.d. Miguelturreño |
Result
4-0
|
Away U.d. CarrionAway U.d. Carrion |
Stadium: Estadio Municipal - Miguelturra (Miguelturra)
PRIMERA AUTONOMICA PREFERENTE (GRUPO I) |
(Matchday 8)
|
Manager | Manager | |||
Martin Guijarro, David | Sanchez De Pablo Nieva, Jesus |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Cuchillero Fernandez, Pablo | 13 | Garcia Guzman, Candido |
2 | Segura Ruiz, Daniel | 2 | Muñoz De Toro, Ivan |
6 | Ocaña Delgado, Jose Miguel | 3 | Moreno Manzanaro Cofrade, Javier |
8 | Rodriguez Brusco Alhambra, Carmelo | 5 | Villajos Exposito, Daniel |
9 | Diaz Del Campo Astillero, Mario | 9 | Coello Magan, Francisco |
10 | Cespedes Peco, Roberto | 10 | Sobrino Sanchez Mingallon, Jesus |
12 | Machado De Almeida, Ismaildes | 12 | Dondarza Tinajo, Jorge |
14 | Garcia De Leon Cejudo, Javier | 14 | Aranda Gonzalez, Francisco Jose |
18 | Morales Rico, Samuel | 17 | Kiernans Garcia, Ricardo |
23 | Dotor Gonzalez, Miguel | 23 | Cespedes Moya, Mario |
24 | Vicario Ferrer, Francisco Javier | 24 | Villa Gamboa, Juan David |
Reserves | Reserves | ||
13 | Lopez Martin, Dario | 1 | Esono Abeso, Manuel Nguema |
17 | Gonzalez De Campos, Javier | 4 | Gonzalez Diaz, Alvaro |
19 | Ruiz Garcia, Ruben | 6 | Navas Heredia, Adrian |
21 | Villaverde Santos, Jaime Bonifacio | 8 | Martinez Nieto, Alejandro |
22 | Cuerva Perez, Carlos | 19 | Paton Flores, Enrique Miguel |
25 | Resa Fernandez, Ruben | 20 | Pascual Martinez, Ricardo |
21 | Vera Hervás, Carlos |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
55' | Cespedes Peco, Roberto | 56' | Cespedes Moya, Mario | ||||
Villaverde Santos, Jaime Bonifacio | Gonzalez Diaz, Alvaro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Cuerva Perez, Carlos | 56' | Martinez Nieto, Alejandro | ||||
Dotor Gonzalez, Miguel | Moreno Manzanaro Cofrade, Javier | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Rodriguez Brusco Alhambra, Carmelo | 56' | Muñoz De Toro, Ivan | ||||
Ruiz Garcia, Ruben | Navas Heredia, Adrian | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | Garcia De Leon Cejudo, Javier | 56' | Sobrino Sanchez Mingallon, Jesus | ||||
Gonzalez De Campos, Javier | Vera Hervás, Carlos | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | Resa Fernandez, Ruben | 60' | Paton Flores, Enrique Miguel | ||||
Segura Ruiz, Daniel | Villajos Exposito, Daniel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
36' | Ocaña Delgado, Jose Miguel | 1' | Moreno Manzanaro Cofrade, Javier | ||
52' | Cespedes Peco, Roberto | 28' | Dondarza Tinajo, Jorge | ||
65' | Vicario Ferrer, Francisco Javier | 62' | Garcia Guzman, Candido | ||
66' | Gonzalez Diaz, Alvaro | ||||
83' | Aranda Gonzalez, Francisco Jose | ||||
89' | Aranda Gonzalez, Francisco Jose | ||||
90' | Navas Heredia, Adrian |
Goals
min. | player | |||
38' | Dotor Gonzalez, Miguel | MIG | ||
51' | Dotor Gonzalez, Miguel | MIG | ||
60' | Dotor Gonzalez, Miguel | MIG | ||
88' | Vicario Ferrer, Francisco Javier | MIG |