Referee's match report Málaga vs Girona - Segunda 2021
Referee's match report
Home ![]() MálagaHome Málaga |
Result
0-1
|
Away GironaAway ![]() Girona |
Date: 2021-05-20 Time: 19:00 Stadium: La Rosaleda (Málaga)
Liga 2ª División |
Temporada 2020/2021 (Matchday 40)
|
Manager | Manager | |||
Pellicer Garcia, Sergio | Rodriguez Vilchez, Francisco Javier |
Referees
Moreno Aragon, Alvaro | Main |
Blazquez Sanchez, Rodrigo | Assistant referee |
Garrido Concha, Javier | Assistant referee |
Roca Robles, Juan Francisco | 4º Referee |
Arcediano Monescillo, Dámaso | Main VAR |
Mateo Montañés, Moisés | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Soriano Oropesa, Juan | 1 | Martin Corral, Juan Carlos |
2 | Mejias Garcia, Josua Antonio | 3 | Franquesa Dolz, Enric |
5 | Rivas Margalef, Juan De Dios | 7 | Stuani , Cristhian Ricardo |
7 | Rodriguez Perez, Cristian | 8 | Cristoforo , Sebastian Carlos |
10 | Samperio Bustara, Jairo | 14 | Rodriguez Jimenez, Ramon |
14 | Scepovic , Stefan | 15 | Ramirez Lopez, Juan Pedro |
17 | Rahmani , Yanis Mouloud | 16 | Bueno Couto, Yan |
18 | Matos Garcia, Jose Joaquin | 22 | Bueno , Santiago Ignacio |
19 | Sanchez Ruiz, Jozabed | 23 | Barcenas Herrera, Edgar Yoel |
23 | Escasi Oliva, Alberto | 24 | Gumbau Garriga, Gerard |
26 | Casas Casado, Ismael | 38 | Martinez Lopez, Arnau |
Reserves | Reserves | ||
13 | Barrio Alvarez, Daniel | 13 | Ortolá Vaño, Adrián |
4 | Rodriguez Lomban, David | 2 | Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose |
11 | Muñoz Benavides, Joaquin | 9 | Bustos , Lautaro Nahuel |
22 | Gonzalez Sibulo, Alexander David | 11 | Benitez Caraballo, Francisco Aday |
32 | Quintana Moreno, Alberto Miguel | 17 | Calavera Espinach, Jordi |
33 | Romero Gomez, Cristo Jesus | 18 | Sylla , Mamadou |
34 | Martinez Cortes, Julio | 19 | Moreno Taboada, Pablo |
35 | Guerrero Romero, Sergio | 20 | Fernandez Estrada, Valery |
39 | Larrubia Romano, David | 21 | Luna Rodriguez, Antonio Manuel |
45 | Zuñiga Owono, Lorenzo | 26 | Kebe , Ibrahima |
46 | Abaida El Achhab, Haitam | 27 | Terrats Espacio, Ramon |
47 | Caro Serrano, Andres Carlos | 30 | Morilla Bolance, Jonatan |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
63' | 4 | David Lombán | 46' | 18 | Mamadou Sylla | ||
Jozabed | Gumbau | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
63' | 34 | Martinez | 66' | 27 | Terrats | ||
Stefan | Rodriguez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | 11 | Joaquín | 76' | 9 | Nahuel Bustos | ||
Jairo Samperio | Stuani | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
85' | 45 | Loren Zúñiga | 76' | 26 | Kebe | ||
Ismael | Cristóforo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
16' | Josua Antonio | 18' | Gumbau | ||
16' | Escassi | 33' | Rodriguez | ||
28' | Jairo Samperio | 86' | Santiago Ignacio | ||
39' | Joaquín | ||||
66' | Matos | ||||
90' | Cristian |
Goals
min. | player | |||
62' | Santiago Ignacio | GIR |
Events
Players |
-
Bookings
-
Málaga CF SAD:
- + En el minuto 16 el jugador (23) Escasi Oliva, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetarme del brazo cuando me disponía a mostrar una tarjeta, en señal de disconformidad.
- + En el minuto 28 el jugador (10) Samperio Bustara, Jairo fue amonestado por el siguiente motivo: Impactar con el brazo a un contrario de manera temeraria en la disputa de un balón.
- + En el minuto 39 el jugador (11) Muñoz Benavides, Joaquin fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones, desde la zona de grada habilitada como banquillos.
- + En el minuto 66 el jugador (18) Matos Garcia, Jose Joaquin fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones.
- + En el minuto 90 el jugador (7) Rodriguez Perez, Cristian fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones.
- + En el minuto 66 el técnico Sanchez Camara, Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar una de mis decisiones.
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 18 el jugador (24) Gumbau Garriga, Gerard fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo un ataque prometedor.
- + En el minuto 33 el jugador (14) Rodriguez Jimenez, Ramon fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- + En el minuto 86 el jugador (22) Bueno , Santiago Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- Ninguna
-
Málaga CF SAD:
-
Red cards
-
Málaga CF SAD:
- + En el minuto 16 el jugador (2) Mejias Garcia, Josua Antonio fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con la mano en la cara, no estando el balón en disputa entre ellos.
- + En el minuto 18 el técnico Pellicer Garcia, Sergio fue expulsado por el siguiente motivo: Por decir en voz de grito:'¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!', sentándose posteriormente en el banquillo y golpeándolo en señal de disconformidad.
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Málaga CF SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna