Referee's match report CF Juventud Laguna U19 vs Atlético Paso U19 - Division de Honor 2024
Referee's match report
Home C.F. Juventud LagunaHome C.F. Juventud Laguna |
Result
0-0
|
Away At. PasoAway At. Paso |
Division de Honor Juvenil (Grupo 6) |
(Matchday 24)
|
Manager | Manager | |||
Gonzalez De Leon, David Jorge | Tabares Rodriguez, Jose Ruben |
Referees
Álvarez Gómez | Main |
Concepción Herrera | Assistant referee |
García Sarmiento | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Paniagua Gonzalez, Jordi | 1 | Hernandez Alegria, Oliver |
2 | Diaz Hernandez, Marcos | 3 | Barba Garcia, Jose Mariano |
3 | Daniel Arias Izquierdo | 4 | Perez Acosta, Manuel Angel |
4 | Martinez Dorta, Sergio | 5 | Roque Remedios, Guillermo |
5 | Martin Gonzalez, Ismael | 7 | Garcia Caceres, Jonas |
6 | Diaz Hernandez, Nauzet | 8 | Osman, Abdul Sofyan |
7 | Raul Jimenez Ravelo | 11 | Habeeb, Faruq Ajibola |
8 | Ian Giovanni Perez Gonzalez | 16 | Garcia Hernandez, German |
9 | Rodriguez Rosales, Diego | 17 | Castro Acosta, Walter |
10 | Aimar Diaz Ramos | 19 | Aguirre Rodríguez, Walter Nahuel |
11 | Jorge Perez Arteaga | 20 | Martin Oramas, Héctor |
Reserves | Reserves | ||
13 | Diego Correa Gonzalez | 13 | Perez Pabon, Kevin Alfredo |
12 | Rayco Herrera Reyes | 2 | Camacho Rodriguez, Enrique |
14 | Martinez Hess, Juan Jose | 9 | Gomez Martin, Mario |
15 | Perez Castilla, Aitor | 10 | Gomez Gomez, David |
16 | Sanchez Filippini, Xavier | 14 | Martinez Gonzalez, Kai |
17 | Hernandez Prendes, Madian Yesay | 18 | Ramon Hernandez, Fabian |
18 | Miguel Fernando Diaz Rodriguez |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
45' | Hernandez Prendes, Madian Yesay | 45' | Barba Garcia, Jose Mariano | ||||
Ian Giovanni Perez Gonzalez | Gomez Gomez, David | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Jorge Perez Arteaga | 61' | Camacho Rodriguez, Enrique | ||||
Miguel Fernando Diaz Rodriguez | Garcia Caceres, Jonas | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
76' | Rodriguez Rosales, Diego | 67' | Castro Acosta, Walter | ||||
Sanchez Filippini, Xavier | Gomez Martin, Mario | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
89' | Raul Jimenez Ravelo | 67' | Martinez Gonzalez, Kai | ||||
Rayco Herrera Reyes | Osman, Abdul Sofyan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
79' | Aguirre Rodríguez, Walter Nahuel | ||||||
Ramon Hernandez, Fabian |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
62' | Martin Gonzalez, Ismael | 27' | Barba Garcia, Jose Mariano |
Events
Players |
-
Bookings
-
C.F. Juventud Laguna
- En el minuto 62 el jugador (5) MARTIN GONZALEZ, ISMAEL fue amonestado por el siguiente motivo: Por zancadillear a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor.
-
At. Paso
- En el minuto 27 el jugador (3) Barba Garcia, Jose Mariano fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
-
C.F. Juventud Laguna
-
Red cards
-
C.F. Juventud Laguna
- Ninguna
-
At. Paso
- Ninguna
-
C.F. Juventud Laguna
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna