Referee's match report Fundación Lucena FC U19 vs Fundación Cádiz U19 - Liga Nacional 2025
Referee's match report
Home ![]() FUNDACION LUCENA F.C.Home FUNDACION LUCENA F.C. |
Result
2-2
|
Away CADIZ C.F., S.A.D.Away ![]() CADIZ C.F., S.A.D. |
Stadium: Lucena - CIUDAD DE LUCENA ESTADIO (Lucena)
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 14) |
(Matchday 15)
|
Manager | Manager | |||
MORENO TIENDA, MANUEL JESUS | DE LA PASCUA ROCA, EDUARDO |
Referees
ALBA JIMENEZ | Main |
GARCIA ESPEJO | Assistant referee |
ESPEJO PULIDO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Moreno Lopez, Victor | 1 | Garcia Garcia, Aitor |
2 | Torralbo Tienda, Mario | 2 | Marin Moreno, Serafin |
6 | Molero Vacas, Carlos | 3 | Letran Lopez, Manuel |
7 | Hurtado Hurtado, Beltran | 4 | Reyes Valverde, Gabriel |
8 | Romero Ruz, Fernando | 5 | Vera Bravo, Jorge |
10 | Vielva Gomez, Javier | 6 | Garrido Carpio, Marcos |
11 | Zurera Caballero, Pedro | 7 | Muiños Ramos, Abel |
14 | Ruiz Caballero, Saul | 8 | Barroso Lozano, David |
15 | Jimenez Gavilan, Samuel | 9 | Santana Lopez, Alvaro |
17 | Sanchez Servian, Joaquin | 10 | Barnett, Sam Russell |
20 | Gomez Pradas, David | 11 | Vasile, Mihai Cristian |
Reserves | Reserves | ||
13 | Budia Carrera, Jose | 13 | Rubio Blanco, Ruben |
3 | Arenas Cañete, David | 12 | Roman Camacho, Aitor |
5 | Villalba Cabrera, Agustin | 14 | Rodríguez Gómez, Salvador |
9 | Polonio Luna, Samuel | 15 | Poce Rodriguez, Juan Antonio |
16 | Rodriguez Ramirez, Diego | 16 | Merino Sarrion, Alejandro |
19 | Rodriguez Garcia, Hugo | 17 | Ruiz Rios, Manuel |
21 | Garcia Bujalance, Antonio Jose | 18 | Cosano Pazo, Carlos |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
36' | Sanchez Servian, Joaquin | 23' | Santana Lopez, Alvaro | ||
72' | Zurera Caballero, Pedro | 73' | Cosano Pazo, Carlos | ||
88' | Villalba Cabrera, Agustin |
Goals
min. | player | |||
15' | Zurera Caballero, Pedro | FUN | ||
42' | Santana Lopez, Alvaro | FUN | ||
66' | Zurera Caballero, Pedro | FUN | ||
78' | Garrido Carpio, Marcos | FUN |