Referee's match report CPVO Flecha Negra Sub 16 vs Vedruna Cáceres Sub 16 - D. Honor Cadete Extremadura 2024
Referee's match report
Home ![]() C.PVO. FLECHA NEGRA AHome C.PVO. FLECHA NEGRA A |
Result
3-2
|
Away C.P. VEDRUNA CÁCERES LIBERAL&ARJONA AAway ![]() C.P. VEDRUNA CÁCERES LIBERAL&ARJONA A |
Stadium: CAMPO "B" EUSEBIO BEJARANO VILARO (Badajoz)
DIVISION DE HONOR EXTREMADURA CADETE (GRUPO ÚNICO PRIMERA FASE) |
(Matchday 5)
|
Manager | Manager | |||
Vila Molano, Francisco Javier | Martín Madera, Daniel |
Referees
GAGO GARCIA | Main |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Iglesias Apolo, Adrian | 1 | Gracia Rubio, Marcos |
3 | Sanchez Vivas, Sergio | 2 | Mateos Molero, Hector |
7 | Solis Carrasco, Alvaro | 3 | Sánchez López, Gonzalo |
8 | De La Peña Corral, Cesar | 4 | Rodríguez Castellano, álvaro |
9 | Baez Fernandez, Mario | 5 | Bermejo Garcia, Alvaro |
10 | Roman Gil, Alvaro | 6 | Regadera Mateos, Nicolás |
11 | Tiburcio Lopez, Javier | 7 | Martín González, Pedro |
12 | Alvarez Hidalgo, Diego | 8 | Magro Antunez, Dario |
15 | Trejo Cascos, Manuel | 9 | Naqrati, Mohammed |
19 | Ramallo Sanguino, Marcos Lionel | 10 | García Díaz, Sergio |
33 | Castillo Tienza, Ivan | 11 | Moreno De Acevedo González, Javier |
Reserves | Reserves | ||
4 | Acedo Gonzalez, Sergio | 13 | Muñoz Vicente, Ignacio |
5 | Obreo Leyton, Francisco | 12 | Muriel Lozano, Daniel |
6 | Robles Saenz, Mario | 14 | Sánchez Fajardo, Carlos |
14 | Viera Rodriguez, Izan | 15 | Criado Monroy, Sergio |
17 | Aguado Gonzalez, Brian | 16 | Rosado Romero, óscar |
18 | Alvarez Da Quinta, Izan | 17 | Borrella Redondo, Rubén |
20 | Maya Moreno, Daniel | ||
21 | Castañar Hurtado, Alejandro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
41' | Acedo Gonzalez, Sergio | 41' | Gracia Rubio, Marcos | ||||
Aguado Gonzalez, Brian | Muñoz Vicente, Ignacio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
41' | Alvarez Da Quinta, Izan | 56' | Mateos Molero, Hector | ||||
Alvarez Hidalgo, Diego | Muriel Lozano, Daniel | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
41' | Maya Moreno, Daniel | 60' | Martín González, Pedro | ||||
Obreo Leyton, Francisco | Rosado Romero, óscar | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
41' | Ramallo Sanguino, Marcos Lionel | 64' | Criado Monroy, Sergio | ||||
Roman Gil, Alvaro | Regadera Mateos, Nicolás | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
41' | Tiburcio Lopez, Javier | 75' | Borrella Redondo, Rubén | ||||
Trejo Cascos, Manuel | Magro Antunez, Dario | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
56' | De La Peña Corral, Cesar | ||||||
Robles Saenz, Mario | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
64' | Baez Fernandez, Mario | ||||||
Viera Rodriguez, Izan | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
70' | Castañar Hurtado, Alejandro | ||||||
Iglesias Apolo, Adrian |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
38' | Solis Carrasco, Alvaro | ||||
66' | Acedo Gonzalez, Sergio | ||||
67' | Aguado Gonzalez, Brian |
Goals
min. | player | |||
22' | García Díaz, Sergio | VED | ||
23' | Baez Fernandez, Mario | CPV | ||
30' | Baez Fernandez, Mario | CPV | ||
45' | García Díaz, Sergio | VED | ||
56' | Aguado Gonzalez, Brian | CPV |