Referee's match report Córdoba CF vs Cultural Leonesa - Primera RFEF 2023
Referee's match report
Home Córdoba CfHome Córdoba Cf |
Result
2-0
|
Away Cyd LeonesaAway Cyd Leonesa |
Date: 2023-02-26 Time: 12:00 Stadium: Nuevo Arcángel (Cordoba)
Primera Rfef Grupo 1 |
Temporada 2022/2023 (Matchday 25)
|
Manager | Manager | |||
Crespo Sanchez, Antonio German | Docampo Aldana, Eduardo |
Referees
Garcia Gomez, Manuel | Main |
Masip Vidal, Joan | Assistant referee |
Arévalo Rosado, Javier | Assistant referee |
Prat Hernández, Daniel Juan | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Marin Tomas, Carlos | 13 | Montañez Carrasco, Salvador |
4 | Calderon Portillo, Jose Manuel | 3 | Lopez Salguero, Joel |
5 | Moreno San Vidal, Jorge | 6 | Presa Duarte, Kevin |
14 | Alonso Dominguez, Jose Manuel | 7 | Alarcón González, Roberto |
16 | Puga Medina, Carlos Francisco | 12 | Perez Acebes, Cristian |
18 | Bouzaidi Diouri, Mohamed | 17 | Aguado Arriazu, Tarsicio |
19 | Marquez Climent, Enrique | 18 | Kawaya Jinghi Mwana Mufula , Andy Awazi A. |
20 | Casas Marin, Antonio Manuel | 20 | Blesa Pina, Alejandro |
21 | Flores Santacruz, Javier | 21 | Cruz Torres, Francisco De Paula Pablo |
22 | Diarra , Youssouf | 22 | Muguruza Bengoa, Joseba |
23 | Carracedo Garcia, Christian | 23 | Pertejo Canseco, Diego |
Reserves | Reserves | ||
1 | Ramos Sanchez, Felipe | 1 | Balleste Lopez, Pol |
2 | Ruiz Del Amo, Jose Miguel | 9 | Obolskii , Nikolai |
3 | Jimenez Astigarraga, Ekaitz | 10 | Solis Gomez, Alberto |
6 | Shashoua , Armando | 11 | Querol Mateu, Nestor |
7 | Ledesma Galan, Luis Alfonso | 19 | Medina Ricoy, Claudio |
10 | De Las Cuevas Barbera, Miguel Angel | 24 | Matthai , Anton Salvatore |
11 | Castaño Luis, Alberto | ||
12 | Jimenez Benitez, Alberto | ||
15 | Caballero Ramirez, Antonio Jesus | ||
17 | Camus Muñoz, Marco | ||
24 | Picon Alvaro, Pablo Martin | ||
35 | Barba Jimenez, Geovanni |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
61' | 15 | Caballero | 66' | 10 | Solis | ||
Javi Flores | Presa | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
61' | 11 | Canario | 79' | 11 | Nestor | ||
Christian | Blesa | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | 7 | Willy | 79' | 9 | Obolskii | ||
Casas | Kawaya | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | 10 | De Las Cuevas | |||||
Kike Marquez | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
84' | 2 | Jose Miguel | |||||
Puga |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
17' | Christian | 77' | Blesa | ||
75' | Calderon | 90' | Muguruza | ||
81' | Canario | ||||
82' | Marin |
Goals
min. | player | |||
6' | Kike Marquez | CCF | ||
22' | Bouzaidi | CCF |
Events
Players |
-
Bookings
-
Córdoba CF:
- + En el minuto 17 el jugador (23) Carracedo Garcia, Christian fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada de manera temeraria sobre un adversario.
- + En el minuto 75 el jugador (4) Calderon Portillo, Jose Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada de manera temeraria sobre un adversario.
- + En el minuto 81 el jugador (11) Castaño Luis, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Alejar el balón del lugar donde se iba a poner en juego, en señal de disconformidad
- + En el minuto 82 el jugador (13) Marin Tomas, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: Retardar la reanudación del juego cuando se iba a efectuar un saque de meta.
- Ninguna
-
CyD Leonesa:
- + En el minuto 77 el jugador (20) Blesa Pina, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario evitando con ello un ataque prometedor.
- + En el minuto 90 el jugador (22) Muguruza Bengoa, Joseba fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
- Ninguna
-
Córdoba CF:
-
Red cards
-
Córdoba CF:
- Ninguna
- Ninguna
-
CyD Leonesa:
- Ninguna
- Ninguna
-
Córdoba CF:
-
Interesting events
- Otras incidencias: (Jugador: Joseba Muguruza Bengoa) Otras incidencias: (Jugador: Joseba Muguruza Bengoa) Tras un lance del juego el dorsal 22, Muguruza Bengoa, Joseba, sangró por la nariz, manchando su pantalón y camiseta. Se pudo reponer la camiseta, no obstante, al no encontrarse otro juego de pantalones con el dorsal 22, el jugador siguió el partido con el dorsal 26 en el pantalón a partir del minuto 15, no afectando al correcto desarrollo del encuentro.
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna