Referee's match report Córdoba CF U16 vs Málaga CF U16 - División de Honor Cadete Andaluza 2024
Referee's match report
Home CORDOBA C.F.Home CORDOBA C.F. |
Result
0-1
|
Away MALAGA C.F. S.A.D.Away MALAGA C.F. S.A.D. |
Stadium: Córdoba - CIUDAD DEPORTIVA CORDOBA CF (2F-11, 3 F7) (Córdoba)
DIVISION HONOR CADETE (Grupo único) |
(Matchday 20)
|
Manager | Manager | |||
GARCIA GONZALEZ, ANTONIO | RODRIGUEZ CASANOVA, ALEJANDRO |
Referees
ROMERO CAMPOS | Main |
LUNA LEÓN | Assistant referee |
MARTINEZ RODRIGUEZ | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | BARRAGAN MARIN, ISAAC MANUEL | 13 | CALVO MERCHAN, RICARDO ANTONIO |
2 | CRUZ JIMENEZ, JAVIER | 3 | CASTELLANOS BLANCO, UNAY |
3 | MOYANO DIAZ, JOSE | 5 | MOYANO ESTIVALIS, ADAY |
4 | LEON PRIETO, ALVARO | 6 | RADU, ALBERT NICOLAS |
5 | CALLE ESPINO, JESUS | 10 | VERGARA VARGAS, JOSE ANTONIO |
6 | POZO GIL, ALBERTO | 12 | GUTIERREZ GOMEZ, MANUEL |
7 | DELGADO ESTEPA, HUGO | 15 | GARCIA REINA, JAVIER |
8 | LOPEZ FERNANDEZ, ALVARO | 18 | ARENAS MORALES, GUILLERMO JESUS |
9 | CARMONA CASADO, RAFAEL | 19 | PEREZ BAZAGA, ANTONIO |
10 | CEREZO PEDRAZA, ADRIAN | 20 | GARCÍA CARMONA, JOSÉ ANTONIO |
11 | LUQUE OSUNA, RAFAEL | 23 | PEREZ PENDON, ALEJANDRO |
Reserves | Reserves | ||
13 | SOTOMAYOR MORALES, ALEJANDRO | 25 | LOPEZ NIÑO, JUAN |
12 | ESTEVEZ MARTIN, YERAY | 2 | GOMEZ LOPEZ, JOSE |
14 | GONZALEZ REYES, RAFAEL | 7 | CAPOTE ACEITUNO, BELTRÁN |
15 | DEL PINO PEREZ, IGNACIO | 8 | DOBLAS COMITRE, ALVARO |
16 | ONIEVA LORA, JOSE | 9 | MORA VAZQUEZ, IVAN |
17 | BENSENOUCI JURADO, SAMIR | 17 | CABALLERO DE SOUSA, ARTURO JAVIER |
18 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS | 22 | POZO ALVAREZ, SERGIO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
31' | CARMONA CASADO, RAFAEL | 79' | PEREZ PENDON, ALEJANDRO | ||
45' | CEREZO PEDRAZA, ADRIAN | 85' | CABALLERO DE SOUSA, ARTURO JAVIER | ||
70' | POZO GIL, ALBERTO | 85' | DOBLAS COMITRE, ALVARO | ||
83' | LEON PRIETO, ALVARO | 89' | CABALLERO DE SOUSA, ARTURO JAVIER |
Goals
min. | player | |||
24' | RADU, ALBERT NICOLAS | MAL |